Лорьян - Тулуза (12 қыркүйек) тікелей эфирде
Стадион: Stade du Mustois-Yves Allenmat (Лорен, Франция), сыйымдылығы: 18 970
12 қыркүйек 2026 жыл, сағат 21:45 (+03:00 AM). Франция — 1-ші Лига, 4-ші раунд
Төреші: Аурельен Пети (Франция);

Аяқталды
2: 2
- 17 'Панос Кацерис
- 37 '1:0Ибраһима Балде
- 39 '2:0Ноа Мбамба
0'
45 '
90 '
- 48 '2:1Каспер Тенгстедт
- 68 '2:2Томас Йоргенсен
Лориант
Тулуза
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Лориант
Лориант

Тулуза
Тулуза
| 38 | ![]() | vr | Ивонн Мвого | |
| 20 | ![]() | zsch | Дембо Силла | |
| 3 | ![]() | zsch | Монтасар Талби | |
| 32 | ![]() | zsch | Натаниэль Аджей | |
| 8 | ![]() | zsch | Ной Кадиу | |
| 43 | ![]() | zsch | Арсен Куасси | |
| 33 | ![]() | pz | Габен Бернардо | 58 ' |
| 17 | ![]() | pz | Жан-Виктор Маккенго | |
| 77 | ![]() | pz | Панос Кацерис | 58 ' |
| 72 | ![]() | pz | Ноа Мбамба | 69 ' |
| 18 | ![]() | мысалы | Ибраһима Балде | 69 ' |
| 11 | ![]() | pz | Тео Ле Брис | 58 ' |
| 10 | ![]() | мысалы | Исак Йенсен | 58 ' |
| 62 | ![]() | pz | Артур Эбонг | 69 ' |
| 42 | ![]() | мысалы | Мамаду Коне | 69 ' |
| 60 | ![]() | vr | Матис Нифлор | |
| 3 | ![]() | zsch | Марк Маккензи | |
| 12 | ![]() | zsch | Мәсіхтің таспасы | 84 ' |
| 22 | ![]() | zsch | Рафик Мессали | 46 ' |
| 5 | ![]() | zsch | Кумбасса шатыры | |
| 23 | ![]() | pz | Христиан Кассерес | |
| 8 | ![]() | pz | Томас Йоргенсен | |
| 31 | ![]() | pz | Никлас Шмидт | 84 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Сантьяго Идальго | 46 ' |
| 37 | ![]() | мысалы | Ильяс Азизи | 67 ' |
| 13 | ![]() | мысалы | Джейсен Рассел-Ро | |
| 14 | ![]() | pz | Нико Сигур | 46 ' |
| 20 | ![]() | мысалы | Каспер Тенгстедт | 46 ' |
| 11 | ![]() | мысалы | Сион Оппонг | 67 ' |
| 94 | ![]() | zsch | Исмаил Диалло | 84 ' |
| 6 | ![]() | pz | Алексис Восс | 84 ' |
Қосалқы
| 21 | ![]() | vr | Бингуру Камара | |
| 2 | ![]() | zsch | Алек Джорджен | |
| 55 | ![]() | zsch | Носа Эдвард Обаретин | |
| 15 | ![]() | мысалы | Айегун Тосин | |
| 19 | ![]() | мысалы | Сүлейман Файе |
| 19 | ![]() | zsch | Дэвид Одогу | |
| 18 | ![]() | pz | Матис Амугу | |
| 7 | ![]() | мысалы | Джулиан Виньоло | |
| 1 | ![]() | Тео Коллин |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Оливье Панталони | |||
![]() | Александр Дуджо (актерлік рөлде) |
![]() | Йенс Бертел Аску |
Жеке кездесулер тарихы
| 21.03.2026 | Франция - 1-ші Лига | 27 тур | 1: 0![]() |
| 09.11.2025 | Франция - 1-ші Лига | 12 тур | 1: 1![]() |
| 28.04.2024 | Франция - 1-ші Лига | 31 тур | 1: 2![]() |
| 03.12.2023 | Франция - 1-ші Лига | 14 тур | 1: 1![]() |
| 23.04.2023 | Франция - 1-ші Лига | 32 тур | 0: 1![]() |
| 21.08.2022 | Франция - 1-ші Лига | 3 тур | 2: 2![]() |
| 31.10.2018 | Франция - Лига Кубогы | 1 / 16 финалы | 0: 1![]() |
| 08.02.2017 | Франция - 1-ші Лига | 24 тур | 1: 1![]() |
| 10.12.2016 | Франция - 1-ші Лига | 17 тур | 3: 2![]() |
| 16.04.2016 | Франция - 1-ші Лига | 34 тур | 1: 1![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Чемпиондар лигасы | Монако | 4 | 10 |
| 2 Чемпиондар лигасы | Ренн | 4 | 10 |
| 3 Чемпиондар лигасы | Париж | 4 | 8 |
| 4 Чемпиондар лигасы | Лион | 4 | 8 |
| 5 Еуропа лигасы | Лилль | 3 | 7 |
| 6 Конференция лигасы | Страсбург | 4 | 7 |
| 7 | Брест | 3 | 5 |
| 8 | Лориант | 4 | 5 |
| 9 | Әнже | 4 | 4 |
| 10 | Тройе | 3 | 4 |
| 11 | Ланс | 3 | 3 |
| 12 | Марсель | 4 | 3 |
| 13 | Осер | 4 | 3 |
| 14 | ПСЖ | 3 | 2 |
| 15 | Ле Ман | 3 | 2 |
| 16 Біріккен аймақ | Гавр | 4 | 2 |
| 17 Шығу аймағы | Тулуза | 4 | 2 |
| 18 Шығу аймағы | Жақсы | 4 | 2 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
40 жанкүйерлердің дауыстары























































