«Ювентус» пен «НЕК Неймеген» арасындағы ойын, 17 қыркүйек, тікелей эфир
Стадион: Allianz Stadium (Турин, Италия), сыйымдылығы: 45 666
2026 жылғы 17 қыркүйек, сағат 22:00 (+03:00). Еуропа ЛигасыЖалпы кезең. 1-ші тур

Аяқталды
5: 0
- 9'1:0Николас Гонсалес
- 24 '2:0Керим-Сэм Алайбегович
- 35 '3:0Ник Вольтемад
- 53 'Дуглас Луи
- 75 '4:0Зеки Челик
- 82 '5:0Рэндал Коло Муани
0'
45 '
90 '
- 52 'Жамиро Монтейро
Ювентус
NEC
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Ювентус
Турин, Италия

NEC Неймеген
Неймеген, Нидерланды
| 1 | ![]() | vr | Камил Грабара | |
| 2 | ![]() | zsch | Зеки Челик | |
| 4 | ![]() | zsch | Федерико Гатти | |
| 15 | ![]() | zsch | Пьер Калулу | |
| 26 | ![]() | zsch | Джон Лукуми | |
| 12 | ![]() | pz | Дуглас Луи | 61 ' |
| 22 | ![]() | pz | Уэстон МакКенни | 61 ' |
| 29 | ![]() | pz | Папе Матар Сарр | |
| 17 | ![]() | мысалы | Керим-Сэм Алайбегович | 71 ' |
| 27 | ![]() | мысалы | Ник Вольтемад | 83 ' |
| 31 | ![]() | мысалы | Николас Гонсалес | 61 ' |
| 3 | ![]() | zsch | Бремер | 61 ' |
| 7 | ![]() | pz | Чико Консейсао | 61 ' |
| 8 | ![]() | pz | Төн Копмайнерс | 61 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Рэндал Коло Муани | 71 ' |
| 41 | ![]() | pz | Аугусто Овусу | 83 ' |
| 12 | ![]() | vr | Николас Полстер | |
| 3 | ![]() | zsch | Филипп Сандлер | 66 ' |
| 21 | ![]() | zsch | Тобиас Сторм | |
| 66 | ![]() | zsch | Алмугера Кабар | 46 ' |
| 6 | ![]() | pz | Дарко Неяшмич | |
| 9 | ![]() | pz | Тьяронн Чери | |
| 20 | ![]() | pz | Ноэ Лебретон | 78 ' |
| 30 | ![]() | pz | Брайан Линссен | 78 ' |
| 99 | ![]() | pz | Клемент Бишофф | 32 ' |
| 10 | ![]() | мысалы | Душан Тадич | |
| 77 | ![]() | мысалы | Айодель Томас | |
| 18 | ![]() | pz | Деннис Гейгер | 32 ' |
| 35 | ![]() | pz | Жамиро Монтейро | 46 ' |
| 4 | ![]() | zsch | Перр Шюрс | 66 ' |
| 17 | ![]() | zsch | Брам Нютинк | 78 ' |
| 34 | ![]() | мысалы | Кевин Керс | 78 ' |
Қосалқы
| 23 | ![]() | vr | Карло Пинсольо | |
| 25 | ![]() | vr | Гульельмо Викарио | |
| 43 | ![]() | pz | Филиппо Пагнучко | |
| 48 | ![]() | мысалы | Дестини Элимогейл |
| 36 | ![]() | vr | Фрек Френтиус | |
| 42 | ![]() | zsch | Яссин Мослих | |
| 73 | ![]() | zsch | Габриэль Бреш | |
| 11 | ![]() | pz | Виллум-Тор Виллумссон | |
| 14 | ![]() | мысалы | Кай Сьерхуис | |
| 38 | ![]() | Джоеп Дженесте |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Лучано Спалетти |
Жеке кездесулер тарихы
| 13.09.2026 | Италия - А сериясы | 4 тур | 3: 2![]() |
| 06.09.2026 | Италия - А сериясы | 3 тур | 1: 1 |
| 29.08.2026 | Италия - А сериясы | 2 тур | 2: 0 |
| 23.08.2026 | Италия - А сериясы | 1 тур | 0: 1![]() |
| 11.08.2026 | Жолдастық матчтар (клубтар) - 2026 | 2: 0 |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 8 финалы | Ювентус | 1 | 3 |
| 2 1 / 8 финалы | Хрусталь сарайы | 1 | 3 |
| 3 1 / 8 финалы | Бешікташ | 1 | 3 |
| 4 1 / 8 финалы | Спарта П | 1 | 3 |
| 5 1 / 8 финалы | Юнион | 1 | 3 |
| 6 1 / 8 финалы | Ференцварос | 1 | 3 |
| 7 1 / 8 финалы | Бенфика | 1 | 3 |
| 8 1 / 8 финалы | ОФИ | 1 | 3 |
| 9 Плей-офф | Байер | 1 | 3 |
| 10 Плей-офф | Олимпиакос | 1 | 3 |
| 11 Плей-офф | Борнмут | 1 | 3 |
| 12 Плей-офф | Лион | 1 | 3 |
| 13 Плей-офф | Торринс | 1 | 3 |
| 14 Плей-офф | Red Bull Zalzburg | 1 | 3 |
| 15 Плей-офф | Омония | 1 | 3 |
| 16 Плей-офф | Сандерленд | 1 | 3 |
| 17 Плей-офф | Хапоэл Б-Ш | 1 | 1 |
| 18 Плей-офф | Ренн | 1 | 1 |
| 19 Плей-офф | Жауынгерлік | 1 | 1 |
| 20 Плей-офф | Динамо Z | 1 | 1 |
| 21 Плей-офф | Андерлехт | 1 | 0 |
| 22 Плей-офф | Ягеллония | 1 | 0 |
| 23 Плей-офф | Лиллестром | 1 | 0 |
| 24 Плей-офф | Реал Сосьедад | 1 | 0 |
| 25 | Левски | 1 | 0 |
| 26 | Сельта | 1 | 0 |
| 27 | АЗ Алкмар | 1 | 0 |
| 28 | Селтік | 1 | 0 |
| 29 | Селе | 1 | 0 |
| 30 | Хоффенхайм | 1 | 0 |
| 31 | Милан | 1 | 0 |
| 32 | Арарат-Армения | 1 | 0 |
| 33 | Марсель | 1 | 0 |
| 34 | Виктория Пльзен | 1 | 0 |
| 35 | Лех П | 1 | 0 |
| 36 | NEC Неймеген | 1 | 0 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
502 жанкүйерлердің дауыстары








































































