Польша мен Румыния арасындағы 02 қазандағы матч нәтижелері
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), сыйымдылығы: 58 145
2026 жылғы 02 қазан, сағат 21:45 (+03:00 AM). УЕФА Ұлттар Лигасы. В лигасы, 4-топ. 3-ші тур
Төреші: Урс Шнайдер (Швейцария);

Аяқталды
6: 0
- 24 '1:0Роберт Левандовски
- 42 'Роберт Левандовски
- 47 '2:0Роберт Левандовски
- 49 '3:0Вирджил Гита
- 57 'Карол Свидерски
- 62 '4:0Петр Зелинский
- 66 '5:0Ян Беднарек
- 86 '6:0Роберт Левандовски
0'
45 '
90 '
- 22 'Раду Драгушин
- 35 'Вирджил Гита
- 39 'Тюдор Балутца
- 73 'Андрей Борза
Польша
Румыния
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Польша

Румыния
| 1 | ![]() | vr | Марчин Булка | |
| 14 | ![]() | zsch | Якуб Кивер | |
| 5 | ![]() | zsch | Ян Беднарек | |
| 2 | ![]() | pz | Matty Cash | 63 ' |
| 10 | ![]() | pz | Петр Зелинский | 71 ' |
| 20 | ![]() | pz | Себастьян Шимански | 71 ' |
| 21 | ![]() | pz | Никола Залевский | 78 ' |
| 19 | ![]() | pz | Пшемыслав Франковский | |
| 16 | ![]() | pz | Виктор Новак | 63 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Роберт Левандовски | |
| 11 | ![]() | мысалы | Карол Свидерски | |
| 3 | ![]() | zsch | Норберт Войтушек | 63 ' |
| 8 | ![]() | pz | Какпер Урбански | 63 ' |
| 6 | ![]() | pz | Бартош Слиш | 71 ' |
| 18 | ![]() | мысалы | Марсель Регула | 71 ' |
| 7 | ![]() | мысалы | Оскар Петушевский | 78 ' |
| 12 | ![]() | vr | Отто Хиндрич | |
| 3 | ![]() | zsch | Раду Драгушин | |
| 5 | ![]() | zsch | Вирджил Гита | |
| 2 | ![]() | zsch | Андрей Рацю | |
| 11 | ![]() | zsch | Никушор банкі | 67 ' |
| 17 | ![]() | pz | Тюдор Балутца | |
| 18 | ![]() | pz | Разван Марин | 78 ' |
| 14 | ![]() | pz | Жанис Хаджи | 67 ' |
| 20 | ![]() | pz | Деннис Мэн | 67 ' |
| 13 | ![]() | pz | Валентин Михайла | 27 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Дэниел Бирлиджа | |
| 4 | ![]() | pz | Андрей Кубиш | 27 ' |
| 15 | ![]() | zsch | Андрей Борза | 67 ' |
| 22 | ![]() | zsch | Богдан Раковицан | 67 ' |
| 6 | ![]() | pz | Мариус Марин | 67 ' |
| 19 | ![]() | pz | Катэлин Кэрцан | 78 ' |
Қосалқы
| 12 | ![]() | vr | Матеуш Кохальский | |
| 22 | ![]() | vr | Славомир Абрамович | |
| 4 | ![]() | zsch | Томаш Кедзиора | |
| 15 | ![]() | zsch | Тимотейш Пухач | |
| 23 | ![]() | zsch | Качпер Потульски | |
| 17 | ![]() | pz | Михал Скурас | |
| 13 | ![]() | мысалы | Матеуш Зуковски |
| 1 | ![]() | vr | Ионут Раду | |
| 16 | ![]() | vr | Валентин Кожокару | |
| 23 | ![]() | zsch | Тони Страт | |
| 7 | ![]() | pz | Флорин Таназа | |
| 8 | ![]() | pz | Александру Чикилдау | |
| 10 | ![]() | pz | Николае Станчиу | |
| 21 | ![]() | мысалы | Олимпиу Моруцан |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Ян Урбан |
![]() | Георге Хаджи |
Жеке кездесулер тарихы
| 10.06.2017 | 2018 жылғы әлем чемпионаты – Еуропа | E тобы. 6-ші тур | 3: 1![]() |
| 11.11.2016 | 2018 жылғы әлем чемпионаты – Еуропа | E тобы. 4-ші тур | 0: 3![]() |
| 02.02.2013 | Жолдастық кездесулер (ұлттық құрамалар) | ақпан 2013 | 4: 1![]() |
Турнир кестесі
1 тобы
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Күшейту | Швейцария | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф кезеңіне өту | Словения | 2 | 4 |
| 3 | Шотландия | 2 | 1 |
| 4 Біріккен аймақ | Солтүстік Македония | 2 | 0 |
2 тобы
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Күшейту | Солтүстік Ирландия | 3 | 7 |
| 2 Плей-офф кезеңіне өту | Украина | 3 | 4 |
| 3 | Венгрия | 3 | 4 |
| 4 Біріккен аймақ | Грузия | 3 | 1 |
3 тобы
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Күшейту | Австрия | 3 | 7 |
| 2 Плей-офф кезеңіне өту | Косово | 3 | 4 |
| 3 | Ирландия | 3 | 4 |
| 4 Біріккен аймақ | Израиль | 3 | 1 |
4 тобы
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Күшейту | Швеция | 3 | 7 |
| 2 Плей-офф кезеңіне өту | Босния және Герцеговина | 3 | 5 |
| 3 | Польша | 3 | 4 |
| 4 Біріккен аймақ | Румыния | 3 | 0 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
1 050 жанкүйерлердің дауыстары


































