Испания мен Чехия арасындағы 03 қазандағы ойын нәтижелері
Стадион: Нуэво Карлос Тартье (Овьедо, Испания), сыйымдылығы: 30 500
2026 жылғы 03 қазан, сағат 21:45 (+03:00 AM). УЕФА Ұлттар Лигасы. А лигасы, 3-топ. 3-ші тур
Төреші: Василис Фотиас (Грекия);

Аяқталды
3: 1
- 6'1:0Ламин Ямал
- 35 '2:0Родри
- 89 '3:1Микель Мерино
- 90+3'Фермин Лопес
0'
45 '
90 '
- 69 '2:1Джири Слама
- 79 'Ладислав Крейчи
- 82 'Михал Садилек
- 85 'Ладислав Крейчи
- 289 'Ондржей Лингр89 'Степан Халупек
- 90 'Антонин Кинский
Испания
Чехия
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Испания

Чехия
| 1 | ![]() | vr | Дэвид Рая | |
| 4 | ![]() | zsch | Иван Фреснеда | |
| 3 | ![]() | zsch | Робин Ле Норманд | |
| 14 | ![]() | zsch | Аймерик Лапорт | |
| 5 | ![]() | zsch | Фран Гарсия | |
| 20 | ![]() | pz | Педри | 67 ' |
| 10 | ![]() | pz | Дани Ольмо | 67 ' |
| 16 | ![]() | pz | Родри | 77 ' |
| 19 | ![]() | мысалы | Ламин Ямал | 46 ' |
| 15 | ![]() | мысалы | Алекс Баена | 46 ' |
| 17 | ![]() | мысалы | Роберто Фернандес | |
| 7 | ![]() | pz | Виктор Муноз | 46 ' |
| 11 | ![]() | мысалы | Йереми Пино | 46 ' |
| 9 | ![]() | pz | Фермин Лопес | 67 ' |
| 6 | ![]() | pz | Микель Мерино | 67 ' |
| 18 | ![]() | pz | Мартин Субименди | 77 ' |
| 23 | ![]() | vr | Антонин Кинский | |
| 6 | ![]() | zsch | Степан Халупек | |
| 7 | ![]() | zsch | Ладислав Крейчи | |
| 5 | ![]() | zsch | Джири Слама | |
| 22 | ![]() | zsch | Михал Сачек | |
| 18 | ![]() | pz | Матей Радоста | 73 ' |
| 13 | ![]() | pz | Лукаш Амброс | 57 ' |
| 20 | ![]() | pz | Ондржей Лингр | |
| 19 | ![]() | pz | Роман Мацек | 57 ' |
| 21 | ![]() | pz | Алекс Крал | 73 ' |
| 10 | ![]() | мысалы | Адам Глозек | 87 ' |
| 12 | ![]() | pz | Лукаш Черв | 57 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Райан Надери | 57 ' |
| 8 | ![]() | pz | Михал Садилек | 73 ' |
| 17 | ![]() | pz | Павел Буха | 73 ' |
| 14 | ![]() | zsch | Мартин Витик | 87 ' |
Қосалқы
| 13 | ![]() | vr | Хосеп Мартинес | |
| 23 | ![]() | vr | Унай Саймон | |
| 2 | ![]() | zsch | Дин Хюйсен | |
| 12 | ![]() | zsch | Марк Пубилле | |
| 22 | ![]() | zsch | Марк Кукурелла | |
| 21 | ![]() | мысалы | Микель Оярзабал |
| 1 | ![]() | vr | Матей Ковар | |
| 16 | ![]() | vr | Лукаш Горничек | |
| 2 | ![]() | zsch | Ондржей Крикфалуши | |
| 4 | ![]() | zsch | Робин Гранах | |
| 3 | ![]() | pz | Ондржей Змрзлы | |
| 15 | ![]() | pz | Мартин Шуберт | |
| 11 | ![]() | мысалы | Даниэль Вашулин |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Луис де ла Фуэнте |
![]() | Санти Дения |
Жеке кездесулер тарихы
| 12.06.2022 | УЕФА Ұлттар Лигасы | А лигасы. 2-топ. 4-тур | 2: 0![]() |
| 05.06.2022 | УЕФА Ұлттар Лигасы | А лигасы. 2-топ. 2-тур | 2: 2![]() |
| 13.06.2016 | Еуро 2016 – финалдық раунд | D тобы | 1: 0![]() |
| 07.10.2011 | ЕУРО 2012 - іріктеу | I топ. 9-ші тур | 0: 2![]() |
| 25.03.2011 | ЕУРО 2012 - іріктеу | I топ. 5-ші тур | 2: 1![]() |
Турнир кестесі
1 тобы
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 4 финалы | Франция | 3 | 7 |
| 2 1 / 4 финалы | Бельгия | 3 | 6 |
| 3 Біріккен аймақ | Италия | 3 | 4 |
| 4 Шығу аймағы | Түркия | 3 | 0 |
2 тобы
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 4 финалы | Грекия | 3 | 7 |
| 2 1 / 4 финалы | Нидерланды | 3 | 5 |
| 3 Біріккен аймақ | Германия | 3 | 4 |
| 4 Шығу аймағы | Сербия | 3 | 0 |
3 тобы
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 4 финалы | Испания | 3 | 9 |
| 2 1 / 4 финалы | Англия | 3 | 6 |
| 3 Біріккен аймақ | Хорватия | 3 | 3 |
| 4 Шығу аймағы | Чехия | 3 | 0 |
4 тобы
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 4 финалы | Португалия | 3 | 9 |
| 2 1 / 4 финалы | Дания | 3 | 3 |
| 3 Біріккен аймақ | Норвегия | 3 | 3 |
| 4 Шығу аймағы | Уэльс | 3 | 3 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
4 871 жанкүйерлердің дауыстары


































