Швейцария мен Словения арасындағы 03 қазандағы матч нәтижелері
Стадион: Swissporarena (Люцерн, Швейцария), сыйымдылығы: 17 800
2026 жылғы 03 қазан, сағат 21:45 (+03:00 AM). УЕФА Ұлттар Лигасы. В лигасы, 1-топ. 3-ші тур
Бас төреші: Иван Крузляк (Словакия);

Аяқталды
2: 1
- 10 '1:1Эрик Янджа
- 38 '2:1Дэн Ндойе
- 40 'Мишель Эбишер
0'
45 '
90 '
- 2'0:1Жан Випотник
- 22 'Жан Випотник
- 27 'Дэвид Зетц
- 29 'Ваня Дркушич
- 58 'Яка Бижол
- 79 'Эрик Янджа
Швейцария
Словения
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Швейцария

Словения
| 1 | ![]() | vr | Грегор Кобель | |
| 16 | ![]() | zsch | Закари Атекаме | 87 ' |
| 4 | ![]() | zsch | Нико Эльведи | |
| 5 | ![]() | zsch | Мануэль Аканжи | |
| 13 | ![]() | zsch | Рикардо Родригес | 67 ' |
| 8 | ![]() | pz | Ремо Фрейлер | |
| 14 | ![]() | pz | Ардон Яшари | |
| 20 | ![]() | pz | Мишель Эбишер | 67 ' |
| 9 | ![]() | pz | Йохан Манзамби | |
| 11 | ![]() | мысалы | Дэн Ндойе | 87 ' |
| 10 | ![]() | мысалы | Зеки Амдуни | 77 ' |
| 2 | ![]() | zsch | Саша Бричги | 67 ' |
| 15 | ![]() | pz | Джибрил Соу | 67 ' |
| 19 | ![]() | pz | Уинсли Ботели | 77 ' |
| 3 | ![]() | zsch | Адриан Байрами | 87 ' |
| 22 | ![]() | мысалы | Фабиан Ридер | 87 ' |
| 1 | ![]() | vr | Ян Облак | |
| 2 | ![]() | zsch | Жан Карничник | |
| 6 | ![]() | zsch | Яка Бижол | |
| 21 | ![]() | zsch | Ваня Дркушич | 46 ' |
| 13 | ![]() | zsch | Эрик Янджа | |
| 17 | ![]() | zsch | Дэвид Зетц | |
| 8 | ![]() | pz | Сэнди Ловрич | 64 ' |
| 15 | ![]() | pz | Дэниел Штурм | 89 ' |
| 4 | ![]() | pz | Марк Забуковник | |
| 20 | ![]() | pz | Алёша Матко | 64 ' |
| 18 | ![]() | мысалы | Жан Випотник | 78 ' |
| 23 | ![]() | zsch | Дэвид Брекало | 46 ' |
| 22 | ![]() | pz | Адам Черин | 64 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Тяш Бегич | 64 ' |
| 11 | ![]() | мысалы | Жан Селар | 78 ' |
| 19 | ![]() | pz | Томи Хорват | 89 ' |
Қосалқы
| 12 | ![]() | vr | Ивонн Мвого | |
| 21 | ![]() | vr | Марвин Келлер | |
| 17 | ![]() | zsch | Исаак Шмидт | |
| 18 | ![]() | zsch | Эрай Джемерт | |
| 6 | ![]() | pz | Винсент Сьерро | |
| 23 | ![]() | pz | Элвин Санчес | |
| 7 | ![]() | мысалы | Джоэл Монтейро |
| 12 | ![]() | vr | Матевж Видовшек | |
| 16 | ![]() | vr | Игорь Векич | |
| 3 | ![]() | zsch | Юре Балковец | |
| 5 | ![]() | zsch | Срджан Кузьмич | |
| 7 | ![]() | zsch | Йост Урбанчик | |
| 10 | ![]() | pz | Тими Ельшник | |
| 14 | ![]() | pz | Тамар Светлин |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Мұрат Якин |
![]() | Боштян Сезар |
Жеке кездесулер тарихы
| 13.10.2025 | 2026 жылғы әлем чемпионаты – Еуропа | В тобы. 4-шы раунд | 0: 0![]() |
| 08.09.2025 | 2026 жылғы әлем чемпионаты – Еуропа | В тобы. 2-шы раунд | 3: 0![]() |
| 05.09.2015 | ЕУРО 2016 - іріктеу | E тобы. 7-ші тур | 3: 2![]() |
| 09.10.2014 | ЕУРО 2016 - іріктеу | E тобы. 2-ші тур | 1: 0![]() |
| 15.10.2013 | 2014 жылғы әлем чемпионаты - Еуропа | E тобы. 10-ші тур | 1: 0![]() |
| 07.09.2012 | 2014 жылғы әлем чемпионаты - Еуропа | E тобы. 1-ші тур | 0: 2![]() |
Турнир кестесі
1 тобы
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Күшейту | Швейцария | 3 | 9 |
| 2 Плей-офф кезеңіне өту | Словения | 3 | 4 |
| 3 | Шотландия | 3 | 4 |
| 4 Біріккен аймақ | Солтүстік Македония | 3 | 0 |
2 тобы
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Күшейту | Солтүстік Ирландия | 3 | 7 |
| 2 Плей-офф кезеңіне өту | Украина | 3 | 4 |
| 3 | Венгрия | 3 | 4 |
| 4 Біріккен аймақ | Грузия | 3 | 1 |
3 тобы
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Күшейту | Австрия | 3 | 7 |
| 2 Плей-офф кезеңіне өту | Косово | 3 | 4 |
| 3 | Ирландия | 3 | 4 |
| 4 Біріккен аймақ | Израиль | 3 | 1 |
4 тобы
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Күшейту | Швеция | 3 | 7 |
| 2 Плей-офф кезеңіне өту | Босния және Герцеговина | 3 | 5 |
| 3 | Польша | 3 | 4 |
| 4 Біріккен аймақ | Румыния | 3 | 0 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
1 115 жанкүйерлердің дауыстары



































