Манчестер Юнайтед пен Тоттенхэм арасындағы 10 қазандағы ойын нәтижелері
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), 74 129 (сыйымдылығы 76 212 көрерменнің 97%-ы)
2026 жылғы 10 қазан, сағат 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-ші раунд
Төреші: Стюарт Этвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);

Аяқталды
1: 1
- 73 '1:0Брайан Мбемо
- 78 'Люк Шоу
- 84 'Бруно Фернандес
- 87 'Лисандро Мартинес
- 90+6'Диого Дало
0'
45 '
90 '
- 4'Конор Галлагер
- 278 'Родриго Бентанкур78 'Ян Пол ван Хекке
- 290+2'1:1Доминик Соланке90+9'Арчи Грей
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Манчестер Юнайтед
Манчестер

Тоттенхэм
Лондон
| 1 | ![]() | vr | Сенне Ламменс | |
| 5 | ![]() | zsch | Гарри Магуайр | |
| 6 | ![]() | zsch | Лисандро Мартинес | |
| 23 | ![]() | zsch | Люк Шоу | 90+6' |
| 15 | ![]() | zsch | Лени Йоро | 59 ' |
| 18 | ![]() | pz | Юрий Тиелеманс | 59 ' |
| 8 | ![]() | pz | Бруно Фернандес | |
| 10 | ![]() | pz | Матеус Кунья | 90+6' |
| 37 | ![]() | pz | Кобби Майну | |
| 16 | ![]() | pz | Амад Диалло | 59 ' |
| 19 | ![]() | мысалы | Брайан Мбемо | |
| 2 | ![]() | zsch | Диого Дало | 59 ' |
| 20 | ![]() | pz | Карлос Балеба | 59 ' |
| 11 | ![]() | мысалы | Джошуа Зиркзи | 59 ' |
| 26 | ![]() | zsch | Эйден жұмағы | 90+6' |
| 9 | ![]() | pz | Маркус Рэшфорд | 90+6' |
| 31 | ![]() | vr | Антонин Кинский | |
| 14 | ![]() | zsch | Арчи Грей | |
| 6 | ![]() | zsch | Ян Пол ван Хекке | |
| 5 | ![]() | zsch | Маркос Сенеси | 89 ' |
| 13 | ![]() | zsch | Дестини Удоджи | 74 ' |
| 16 | ![]() | pz | Сандро Тонали | |
| 20 | ![]() | pz | Мұхаммед Құдус | 66 ' |
| 8 | ![]() | pz | Конор Галлагер | 74 ' |
| 15 | ![]() | pz | Лукас Бергвалл | 66 ' |
| 17 | ![]() | мысалы | Савиньо | |
| 19 | ![]() | мысалы | Доминик Соланке | |
| 30 | ![]() | pz | Родриго Бентанкур | 66 ' |
| 22 | ![]() | мысалы | Омар Мармуш | 66 ' |
| 37 | ![]() | zsch | Микки ван де Вен | 74 ' |
| 10 | ![]() | pz | Джеймс Маддисон | 74 ' |
| 18 | ![]() | pz | Матеус Фернандес | 89 ' |
Қосалқы
| 12 | ![]() | vr | Карл Дарлоу | |
| 17 | ![]() | pz | Андрей Сантос | |
| 7 | ![]() | pz | Мейсон Маунт | |
| 31 | ![]() | мысалы | Шиа Лейси |
| 39 | ![]() | vr | Мартин Дубравка | |
| 4 | ![]() | zsch | Тосин Адарабио | |
| 33 | ![]() | zsch | Бен Дэвис | |
| 11 | ![]() | pz | Матис Тел |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Майкл Каррик |
![]() | Роберто де Зерби |
Жеке кездесулер тарихы
| 07.02.2026 | Англия - Премьер-лига | 25 тур | 2: 0![]() |
| 08.11.2025 | Англия - Премьер-лига | 11 тур | 2: 2![]() |
| 21.05.2025 | Еуропа лигасы | Қорытынды | 1: 0![]() |
| 16.02.2025 | Англия - Премьер-лига | 25 тур | 1: 0![]() |
| 19.12.2024 | Англия - Лига Кубогы | 1 / 4 финалы | 4: 3![]() |
| 29.09.2024 | Англия - Премьер-лига | 6 тур | 0: 3![]() |
| 14.01.2024 | Англия - Премьер-лига | 21 тур | 2: 2![]() |
| 19.08.2023 | Англия - Премьер-лига | 2 тур | 2: 0![]() |
| 27.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 33 тур | 2: 2![]() |
| 19.10.2022 | Англия - Премьер-лига | 12 тур | 2: 0![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Чемпиондар лигасы | Манчестер Сити | 5 | 15 |
| 2 Чемпиондар лигасы | Арсенал | 6 | 15 |
| 3 Чемпиондар лигасы | Брайтон және Хов Альбион | 6 | 13 |
| 4 Чемпиондар лигасы | Брентфорд | 6 | 10 |
| 5 Еуропа лигасы | Челси | 6 | 10 |
| 6 Еуропа лигасы | Лидс Юнайтед | 6 | 9 |
| 7 Конференция лигасы | Ливерпуль | 5 | 9 |
| 8 | Эвертон | 5 | 9 |
| 9 | Ипсвич Таун | 6 | 9 |
| 10 | Халл Сити | 5 | 8 |
| 11 | Ньюкасл Юнайтед | 5 | 8 |
| 12 | Манчестер Юнайтед | 6 | 6 |
| 13 | Ноттингем Форест | 5 | 5 |
| 14 | Астон Вилла | 6 | 5 |
| 15 | Хрусталь сарайы | 5 | 4 |
| 16 | Сандерленд | 6 | 4 |
| 17 | Борнмут | 6 | 3 |
| 18 Шығу аймағы | Тоттенхэм | 6 | 3 |
| 19 Шығу аймағы | Ковентри қаласы | 5 | 3 |
| 20 Шығу аймағы | Фулхэм | 6 | 2 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
3 554 жанкүйерлердің дауыстары





















































