Лилль мен Гавр арасындағы 10 қазандағы матч нәтижелері
Стадион: Decathlon Arena - Пьер-Мауро (Вильнев-д'Аск, Франция), сыйымдылығы: 50 083
2026 жылғы 10 қазан, сағат 18:15 (+03:00). Франция — 1-ші Лига, 6-ші раунд
Төреші: Бастиен Дечепи (Франция);

Аяқталды
1: 0
- 5'1:0Дилан Баква
- 85 'Мауритс Кьяргаард
0'
45 '
90 '
- 61 'Аюму Секо
- 63 'Расул Ндиайе
- 76 'Джибрил Узиад
Лилль
Гавр
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Лилль
Лилль

Гавр
Гавр
| 1 | ![]() | vr | Берке көлдері | |
| 22 | ![]() | zsch | Тиаго Сантос | 22 ' |
| 4 | ![]() | zsch | Александр | |
| 15 | ![]() | zsch | Ромен Перро | 73 ' |
| 23 | ![]() | zsch | Танги Ньянзу | |
| 14 | ![]() | pz | Мауритс Кьяргаард | |
| 6 | ![]() | pz | Набил Бенталеб | |
| 17 | ![]() | pz | Нгалайел Мукау | 73 ' |
| 28 | ![]() | pz | Гаэтан Перрин | 57 ' |
| 7 | ![]() | мысалы | Дилан Баква | |
| 9 | ![]() | мысалы | Оливье Джиру | 57 ' |
| 38 | ![]() | zsch | Максима Гоффи | 22 ' |
| 10 | ![]() | pz | Хакон-Арнар Харальдссон | 57 ' |
| 18 | ![]() | мысалы | Аясе Уэда | 57 ' |
| 24 | ![]() | zsch | Келвин Вердонк | 73 ' |
| 11 | ![]() | pz | Осам Сахрауи | 73 ' |
| 93 | ![]() | vr | Готье галлоны | |
| 15 | ![]() | zsch | Аюму Секо | |
| 5 | ![]() | zsch | Ахмед Туба | |
| 97 | ![]() | zsch | Ламин Н'Дияе | |
| 20 | ![]() | pz | Джибрил Узиад | |
| 26 | ![]() | pz | Саймон Эбоног | |
| 7 | ![]() | pz | Әмір Ричардсон | 82 ' |
| 30 | ![]() | pz | Сота Накамура | 69 ' |
| 14 | ![]() | pz | Расул Ндиайе | |
| 9 | ![]() | мысалы | Джош Майя | 69 ' |
| 25 | ![]() | мысалы | Мбвана Саматта | |
| 6 | ![]() | pz | Джуниор Мванга | 69 ' |
| 38 | ![]() | мысалы | Райан Фофана | 69 ' |
| 17 | ![]() | мысалы | Кайто Мизута | 82 ' |
Қосалқы
| 12 | ![]() | vr | Орландо Гил | |
| 26 | ![]() | zsch | Исаак Коссье | |
| 21 | ![]() | pz | Бенджамин Андре | |
| 35 | ![]() | мысалы | Сориба Диаун |
| 16 | ![]() | vr | Арно Бодард | |
| 23 | ![]() | zsch | Винсент Сассо | |
| 24 | ![]() | pz | Гай-Ноэль Зохури | |
| 44 | ![]() | pz | Исмаил Бунеб | |
| 78 | ![]() | pz | Дарен Мосенго | |
| 27 | ![]() | мысалы | Энцо Коффи |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Давиде Анчелотти |
![]() | Дидье Дигард |
Жеке кездесулер тарихы
| 03.05.2026 | Франция - 1-ші Лига | 32 тур | 1: 1![]() |
| 30.11.2025 | Франция - 1-ші Лига | 14 тур | 0: 1![]() |
| 08.02.2025 | Франция - 1-ші Лига | 21 тур | 1: 2![]() |
| 28.09.2024 | Франция - 1-ші Лига | 6 тур | 0: 3![]() |
| 17.02.2024 | Франция - 1-ші Лига | 22 тур | 3: 0![]() |
| 01.10.2023 | Франция - 1-ші Лига | 7 тур | 0: 2![]() |
| 23.05.2009 | Франция - 1-ші Лига | 37 тур | 0: 1![]() |
| 20.12.2008 | Франция - 1-ші Лига | 19 тур | 3: 1![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Чемпиондар лигасы | Лилль | 6 | 13 |
| 2 Чемпиондар лигасы | Монако | 5 | 13 |
| 3 Чемпиондар лигасы | Лион | 6 | 11 |
| 4 Чемпиондар лигасы | Париж | 5 | 11 |
| 5 Еуропа лигасы | Ренн | 5 | 10 |
| 6 Конференция лигасы | ПСЖ | 5 | 8 |
| 7 | Ланс | 6 | 7 |
| 8 | Әнже | 5 | 7 |
| 9 | Страсбург | 5 | 7 |
| 10 | Ле Ман | 5 | 6 |
| 11 | Осер | 5 | 6 |
| 12 | Брест | 5 | 5 |
| 13 | Лориант | 5 | 5 |
| 14 | Тулуза | 5 | 5 |
| 15 | Жақсы | 5 | 5 |
| 16 Біріккен аймақ | Тройе | 5 | 4 |
| 17 Шығу аймағы | Марсель | 5 | 3 |
| 18 Шығу аймағы | Гавр | 6 | 2 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
3 жанкүйерлердің дауыстары





















































