Аякс пен NEC Неймеген арасындағы 10 қазандағы ойын нәтижелері
Стадион: Йохан Кройфф Арена (Амстердам, Нидерланды), сыйымдылығы: 55 885
2026 жылғы 10 қазан, сағат 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-ші раунд
Төреші: Сердар Гөзюбююк (Гарлем, Нидерланды);
Аяқталды
1: 1
- 7'1:0Толуваласе Арокодаре
- 17 'Йорти Мокио
- 67 'Абделла Уазан
0'
45 '
90 '
- 19 '1:1Тьяронн Чери
- 33 'Брайан Линссен
- 54 'Габриэль Бреш
Аякс
NEC
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Аякс
Амстердам

NEC Неймеген
Неймеген
| 1 | ![]() |
vr | Марк-Андре тер Штеген | |
| 2 | ![]() |
zsch | Лукас Роза |
73 '
|
| 6 | ![]() |
zsch | Тило Керр | |
| 15 | ![]() |
zsch | Юрий Бас | |
| 5 | ![]() |
zsch | Оуэн Вейндал |
80 '
|
| 8 | ![]() |
pz | Джулиан Брандт | |
| 10 | ![]() |
pz | Саңырау Оскар |
60 '
|
| 24 | ![]() |
pz | Йорти Мокио | |
| 4 | ![]() |
pz | Софьян Амрабат | |
| 11 | ![]() |
мысалы | Виктор Цыганков |
60 '
|
| 99 | ![]() |
мысалы | Толуваласе Арокодаре |
73 '
|
| 68 | ![]() |
pz | Абделла Уазан |
60 '
|
| 7 | ![]() |
мысалы | Саймон Адингра |
60 '
|
| 30 | ![]() |
zsch | Арон Бауман |
73 '
|
| 38 | ![]() |
мысалы | Маркос Леонардо |
73 '
|
| 18 | ![]() |
pz | Дэви Классен |
80 '
|
| 1 | ![]() |
vr | Гонсало Креттас | |
| 73 | ![]() |
zsch | Габриэль Бреш | |
| 4 | ![]() |
zsch | Перр Шюрс |
72 '
|
| 21 | ![]() |
zsch | Тобиас Сторм | |
| 24 | ![]() |
zsch | Деверон Фонвилл | |
| 6 | ![]() |
pz | Дарко Неяшмич | |
| 20 | ![]() |
pz | Ноэ Лебретон | |
| 9 | ![]() |
pz | Тьяронн Чери |
82 '
|
| 30 | ![]() |
pz | Брайан Линссен |
73 '
|
| 34 | ![]() |
мысалы | Кевин Керс |
82 '
|
| 10 | ![]() |
мысалы | Душан Тадич | |
| 22 | ![]() |
zsch | Ахметжан Қаплан |
72 '
|
| 5 | ![]() |
pz | Митчелл Баккер |
73 '
|
| 35 | ![]() |
pz | Жамиро Монтейро |
82 '
|
| 11 | ![]() |
pz | Виллум-Тор Виллумссон |
82 '
|
Қосалқы
| 26 | ![]() |
vr | Мартин Паз | |
| 51 | ![]() |
vr | Чарли Сетфорд | |
| 21 | ![]() |
zsch | Джофре торренттері | |
| 36 | ![]() |
zsch | Дис Янс | |
| 28 | ![]() |
pz | Ив Биссум | |
| 43 | ![]() |
pz | Райан Бунида | |
| 20 | ![]() |
мысалы | Оливер Эдвардсен |
| 36 | ![]() |
vr | Фрек Френтиус | |
| 12 | ![]() |
vr | Николас Полстер | |
| 42 | ![]() |
zsch | Яссин Мослих | |
| 66 | ![]() |
zsch | Алмугера Кабар | |
| 19 | ![]() |
pz | Адам Тахауи | |
| 99 | ![]() |
pz | Клемент Бишофф | |
| 8 | ![]() |
pz | Исак Хансен-Аарёен |
Бас жаттықтырушылар
![]() |
Мишель Санчес |
Жеке кездесулер тарихы
| 21.02.2026 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 24-шы тур | 1: 1![]() |
| 20.12.2025 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 17-шы тур | 2: 2![]() |
| 11.05.2025 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 32-шы тур | 0: 3![]() |
| 01.12.2024 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 14-шы тур | 1: 2![]() |
| 18.02.2024 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 22-шы тур | 2: 2![]() |
| 03.12.2023 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 14-шы тур | 1: 2![]() |
| 05.03.2023 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 24-шы тур | 1: 0![]() |
| 08.01.2023 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 15-шы тур | 1: 1![]() |
| 23.04.2022 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 30-шы тур | 0: 1![]() |
| 14.08.2021 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 1-шы тур | 5: 0![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Чемпиондар лигасы | «Фейеноорд» | 8 | 20 |
| 2 Чемпиондар лигасы | ПСВ Эйндховен | 8 | 19 |
| 3 Еуропа лигасы | АЗ Алкмар | 8 | 19 |
| 4 Конференция лигасының плей-офф кезеңі | Твенте | 8 | 17 |
| 5 Конференция лигасының плей-офф кезеңі | Аякс | 8 | 15 |
| 6 Конференция лигасының плей-офф кезеңі | Fortune | 8 | 14 |
| 7 Конференция лигасының плей-офф кезеңі | Excelsior | 7 | 11 |
| 8 | Алға Иглз | 8 | 11 |
| 9 | Гронинген | 7 | 11 |
| 10 | Херенвен | 8 | 9 |
| 11 | NEC Неймеген | 8 | 9 |
| 12 | Спарта | 8 | 6 |
| 13 | Telstar | 7 | 5 |
| 14 | Камбур | 7 | 5 |
| 15 | Утрехт | 7 | 5 |
| 16 Біріккен аймақ | PEC Zwolle | 7 | 4 |
| 17 Шығу аймағы | ADO Ден Гааг | 7 | 2 |
| 18 Шығу аймағы | Уильям II | 7 | 2 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
40 жанкүйерлердің дауыстары




























































