Елимай - Ақтөбе 10 қазан матчының нәтижелері
2026 жылғы 10 қазан, сағат 14:00 (+03:00). Қазақстан — Премьер-лига, 28-ші раунд
Аяқталды
1: 3
- 83 '1:2Бағдат Қайыров
0'
45 '
90 '
- 15 '0:1Темірлан Ерланов
- 49 '0:2Шейи Оджо
- 89 '1:3Артур Шушеначев
Команда құрамы

Елимай
Семей

Ақтөбе
Ақтөбе
Жеке кездесулер тарихы
| 21.03.2026 | Қазақстан Премьер-лигасы | 3 тур | 1: 4![]() |
| 10.08.2025 | Қазақстан Премьер-лигасы | 20 тур | 2: 1![]() |
| 11.05.2025 | Қазақстан Премьер-лигасы | 8 тур | 1: 0![]() |
| 31.08.2024 | Қазақстан Премьер-лигасы | 19 тур | 1: 3![]() |
| 16.06.2024 | Қазақстан Премьер-лигасы | 11 тур | 2: 2![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Чемпиондар лигасы | Ордабасы | 26 | 61 |
| 2 Конференция лигасы | Қайрат | 26 | 57 |
| 3 Конференция лигасы | Астана | 26 | 48 |
| 4 | Ақтөбе | 27 | 45 |
| 5 | Оқжетпес | 26 | 45 |
| 6 | Елимай | 26 | 38 |
| 7 | Тобыл | 27 | 37 |
| 8 | Жеңіс | 26 | 32 |
| 9 | Ұлытау | 26 | 32 |
| 10 | Каспий теңізі | 26 | 29 |
| 11 | Қызыл-Жар | 27 | 28 |
| 12 | Ертіс П | 26 | 26 |
| 13 | Қайсар | 26 | 24 |
| 14 | Атырау | 25 | 23 |
| 15 Шығу аймағы | Алтай | 26 | 23 |
| 16 Шығу аймағы | Жетісу | 26 | 22 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
1 жанкүйерлердің дауыстары































