Тобыл - Астана 10 қазан матчының нәтижелері
2026 жылғы 10 қазан, сағат 14:00 (+03:00). Қазақстан — Премьер-лига, 28-ші раунд
Аяқталды
2: 1
- 28 '1:0Амин Талал
- 61 '2:1Виталий Лисакович
0'
45 '
90 '
- 52 '1:1Карло Бартолек
Команда құрамы

Тобыл
Қостанай

Астана
Астана
Жеке кездесулер тарихы
| 20.03.2026 | Қазақстан Премьер-лигасы | 3 тур | 2: 0![]() |
| 19.09.2025 | Қазақстан Премьер-лигасы | 20 тур | 2: 3![]() |
| 10.05.2025 | Қазақстан Премьер-лигасы | 8 тур | 1: 3![]() |
| 03.11.2024 | Қазақстан Премьер-лигасы | 25 тур | 1: 0![]() |
| 21.04.2024 | Қазақстан Премьер-лигасы | 5 тур | 2: 2![]() |
| 16.09.2023 | Қазақстан Премьер-лигасы | 22 тур | 2: 1![]() |
| 09.04.2023 | Қазақстан Премьер-лигасы | 5 тур | 0: 1![]() |
| 14.09.2022 | Қазақстан Премьер-лигасы | 20 тур | 1: 2![]() |
| 26.04.2022 | Қазақстан Премьер-лигасы | 8 тур | 1: 1![]() |
| 13.06.2021 | Қазақстан Премьер-лигасы | 15 тур | 1: 1![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Чемпиондар лигасы | Ордабасы | 26 | 61 |
| 2 Конференция лигасы | Қайрат | 26 | 57 |
| 3 Конференция лигасы | Астана | 26 | 48 |
| 4 | Ақтөбе | 27 | 45 |
| 5 | Оқжетпес | 26 | 45 |
| 6 | Елимай | 26 | 38 |
| 7 | Тобыл | 27 | 37 |
| 8 | Жеңіс | 26 | 32 |
| 9 | Ұлытау | 26 | 32 |
| 10 | Каспий теңізі | 26 | 29 |
| 11 | Қызыл-Жар | 27 | 28 |
| 12 | Ертіс П | 26 | 26 |
| 13 | Қайсар | 26 | 24 |
| 14 | Атырау | 25 | 23 |
| 15 Шығу аймағы | Алтай | 26 | 23 |
| 16 Шығу аймағы | Жетісу | 26 | 22 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
1 жанкүйерлердің дауыстары































