СКА-Хабаровск - Енисей 24 қазан Матчтың нәтижелері
2026 жылғы 24 қазан, сағат 08:00 (+03:00 AM). Ресей — Париж лигасы, 15-ші раунд

Аяқталды
3: 0
- 14 '1:0Аршак Корян
- 46 'Даниил Борисов
- 56 'Ярослав Гребенкин
- 78 '2:0Егор Носков
- 84 '3:0Егор Мосин
0'
45 '
90 '
- 10 'Андрей Окладников
- 21 'Егор Иванов
- 90 'Артем Гурьян
СКА-Хабаровск
Енисей (Красноярск)
Бұрыш
Соққы
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Допты бақылау
Өтеді
Команда құрамы

СКА-Хабаровск
Хабаровск

Енисей
Красноярск
| 1 | ![]() | vr | Михаил Штепа | |
| 2 | ![]() | zsch | Александр Жиров | |
| 84 | ![]() | zsch | Ярослав Гребенкин | 85 ' |
| 63 | ![]() | zsch | Даниил Борисов | 63 ' |
| 4 | ![]() | zsch | Константин Савичев | |
| 6 | ![]() | pz | Садыг Багиев | 74 ' |
| 8 | ![]() | pz | Дмитрий Маркитесов | |
| 7 | ![]() | pz | Никита Моцпан | |
| 24 | ![]() | pz | Михаил Горелишвили | 74 ' |
| 77 | ![]() | мысалы | Аршак Корян | 63 ' |
| 21 | ![]() | мысалы | Максим Максимов | |
| 91 | ![]() | zsch | Егор Носков | 63 ' |
| 14 | ![]() | pz | Егор Мосин | 63 ' |
| 5 | ![]() | pz | Эльдар Блиев | 74 ' |
| 50 | ![]() | мысалы | Степан Глотов | 74 ' |
| 23 | ![]() | vr | Станислав Антипин | |
| 22 | ![]() | zsch | Артем Гурьян | |
| 25 | ![]() | zsch | Никита Шершов | 46 ' |
| 33 | ![]() | zsch | Александр Масловский | |
| 7 | ![]() | pz | Андреа Чуканов | |
| 21 | ![]() | pz | Егор Иванов | |
| 90 | ![]() | pz | Александр Ломакин | 46 ' |
| 81 | ![]() | pz | Родион Печура | 62 ' |
| 8 | ![]() | мысалы | Александр Канаплин | 77 ' |
| 87 | ![]() | мысалы | Андрей Мазурин | |
| 75 | ![]() | мысалы | Андрей Окладников | |
| 15 | ![]() | zsch | Максим Балахонов | 46 ' |
| 3 | ![]() | zsch | Ян Цес | 46 ' |
| 27 | ![]() | мысалы | Лука Раткович | 62 ' |
| 17 | ![]() | pz | Давид Кокоев | 77 ' |
Қосалқы
| 16 | ![]() | vr | Виталий Ботнар | |
| 31 | ![]() | vr | Дмитрий Нагаев | |
| 17 | ![]() | zsch | Денис Фомин | |
| 37 | ![]() | zsch | Макар Чирков | |
| 61 | ![]() | zsch | Матвей Ужгин | |
| 20 | ![]() | pz | Игорь Школик | |
| 10 | ![]() | мысалы | Камран Әлиев | |
| 9 | ![]() | мысалы | Якобо Алькальде |
| 1 | ![]() | vr | Михаил Опарин | |
| 77 | ![]() | мысалы | Ростислав Огиенко | |
| 36 | ![]() | мысалы | Владислав Луташев |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Михаил Николаевич Семенов |
![]() | Сергей Абуезидович Ташуев |
Жеке кездесулер тарихы
| 15.11.2025 | Ресей — Париж лигасы | 19 тур | 1: 1![]() |
| 27.07.2025 | Ресей — Париж лигасы | 2 тур | 1: 2![]() |
| 26.04.2025 | Ресей - Мелбет Бірінші Лигасы | 30 тур | 1: 2![]() |
| 21.09.2024 | Ресей - Мелбет Бірінші Лигасы | 11 тур | 2: 2![]() |
| 20.04.2024 | Ресей - Мелбет Бірінші Лигасы | 28 тур | 3: 0![]() |
| 27.08.2023 | Ресей - Мелбет Бірінші Лигасы | 7 тур | 4: 2![]() |
| 26.03.2023 | Ресей - Мелбет Бірінші Лигасы | 24 тур | 0: 0![]() |
| 04.09.2022 | Ресей - Мелбет Бірінші Лигасы | 8 тур | 1: 1![]() |
| 27.11.2021 | FNL - Бірінші дивизион | 25 тур | 3: 1![]() |
| 21.08.2021 | FNL - Бірінші дивизион | 7 тур | 4: 3![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Күшейту | Нижний Новгород | 14 | 37 |
| 2 Күшейту | Сочи | 14 | 29 |
| 3 Плей-офф кезеңіне өту | Торпеда М | 15 | 28 |
| 4 Плей-офф кезеңіне өту | Спартак КС | 14 | 27 |
| 5 | Велез | 15 | 27 |
| 6 | Орал | 14 | 25 |
| 7 | Уфа | 14 | 21 |
| 8 | Шинник | 14 | 20 |
| 9 | Ротор | 15 | 19 |
| 10 | Волга көшесі | 15 | 18 |
| 11 | «Арсенал» Т | 14 | 16 |
| 12 | Челябинск | 14 | 15 |
| 13 | Енисей | 15 | 14 |
| 14 | КАМАЗ | 14 | 13 |
| 15 | Ленинградецтер | 14 | 13 |
| 16 Шығу аймағы | мұнайхимигі | 14 | 12 |
| 17 Шығу аймағы | СКА-Хабаровск | 15 | 10 |
| 18 Шығу аймағы | Тоқыма жұмысшысы | 14 | 10 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
2 жанкүйерлердің дауыстары









































