Уфа - Нижний Новгород, 24 қазан матчының нәтижелері
Стадион: «Нефтяник» (Уфа, Ресей), сыйымдылығы: 15 200
2026 жылғы 24 қазан, сағат 14:00 (+03:00 AM). Ресей — Париж лигасы, 15-ші раунд
Бас төреші: Александр Машлякевич (Мәскеу, Ресей);

Аяқталды
0: 1
- 35 'Заур Тарба
- 43 'Данил Липовой
0'
45 '
90 '
- 42 'Глеб Пополитов
- 57 'Виктор Александров
- 90+1'0:1Николай Калинский
Команда құрамы

Уфа
Уфа

Нижний Новгород
Нижний Новгород
| 31 | ![]() | vr | Александр Беленов | |
| 99 | ![]() | zsch | Андрей Евдокимов | |
| 5 | ![]() | zsch | Денис Кутин | |
| 2 | ![]() | zsch | Василий Черов | |
| 6 | ![]() | pz | Заур Тарба | |
| 8 | ![]() | pz | Шамиль Исаев | 77 ' |
| 9 | ![]() | pz | Данил Липовой | 90+1' |
| 88 | ![]() | pz | Мигран Агеян | 83 ' |
| 11 | ![]() | pz | Магомед Якуев | 90+1' |
| 43 | ![]() | мысалы | Артур Гилязетдинов | |
| 70 | ![]() | мысалы | Дилан Ортис | 77 ' |
| 22 | ![]() | pz | Залимхан Юсупов | 77 ' |
| 10 | ![]() | мысалы | Георгий Гонгадзе | 77 ' |
| 23 | ![]() | pz | Данил Ахатов | 83 ' |
| 14 | ![]() | zsch | Илья Агапов | 90+1' |
| 79 | ![]() | pz | Константин Троянов | 90+1' |
| 30 | ![]() | vr | Никита Медведев | |
| 2 | ![]() | zsch | Виктор Александров | |
| 17 | ![]() | zsch | Глеб Шильников | 59 ' |
| 22 | ![]() | zsch | Никита Каккоев | |
| 66 | ![]() | zsch | Ян Гудков | |
| 18 | ![]() | pz | Артем Соколов | 59 ' |
| 19 | ![]() | pz | Никита Ермаков | 78 ' |
| 78 | ![]() | pz | Николай Калинский | |
| 9 | ![]() | мысалы | Владислав Сарвели | 89 ' |
| 11 | ![]() | мысалы | Глеб Пополитов | 78 ' |
| 27 | ![]() | мысалы | Вячеслав Грулев | |
| 3 | ![]() | zsch | Юрий Коледин | 59 ' |
| 7 | ![]() | мысалы | Иван Бобер | 59 ' |
| 8 | ![]() | pz | Мамаду Майга | 78 ' |
| 72 | ![]() | мысалы | Тимофей Комиссаров | 78 ' |
| 93 | ![]() | мысалы | Станислав Лапинский | 89 ' |
Қосалқы
| 1 | ![]() | vr | Тимур Крайков | |
| 17 | ![]() | zsch | Дэвид Озманов | |
| 69 | ![]() | zsch | Илья Ханенко | |
| 15 | ![]() | pz | Алан Хабалов | |
| 7 | ![]() | pz | Ахмед Давлитгереев | |
| 20 | ![]() | pz | Тимофей Шипунов | |
| 19 | ![]() | мысалы | Эмиль Майоров |
| 98 | ![]() | vr | Ислам имамдары | |
| 4 | ![]() | zsch | Роман Евгеньев | |
| 25 | ![]() | zsch | Свен Карич | |
| 80 | ![]() | pz | Валерий Царукян | |
| 94 | ![]() | pz | Артем Тимофеев |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Омари Михайлович Тетрадзе |
![]() | Вадим Вячеславович Гаранин |
Жеке кездесулер тарихы
| 12.03.2022 | Ресей Премьер-лигасы | 21 тур | 0: 0![]() |
| 14.08.2021 | Ресей Премьер-лигасы | 4 тур | 1: 2![]() |
| 26.09.2018 | Ресей кубогы | 1 / 16 финалы | 0:0 5:3![]() |
| 21.09.2017 | Ресей кубогы | 1 / 16 финалы | 1:1 4:1![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Күшейту | Нижний Новгород | 15 | 40 |
| 2 Күшейту | Сочи | 14 | 29 |
| 3 Плей-офф кезеңіне өту | Торпеда М | 15 | 28 |
| 4 Плей-офф кезеңіне өту | Спартак КС | 14 | 27 |
| 5 | Велез | 15 | 27 |
| 6 | Орал | 14 | 25 |
| 7 | Уфа | 15 | 21 |
| 8 | Шинник | 14 | 20 |
| 9 | Ротор | 15 | 19 |
| 10 | Волга көшесі | 15 | 18 |
| 11 | «Арсенал» Т | 14 | 16 |
| 12 | Челябинск | 14 | 15 |
| 13 | Енисей | 15 | 14 |
| 14 | КАМАЗ | 14 | 13 |
| 15 | Ленинградецтер | 14 | 13 |
| 16 Шығу аймағы | мұнайхимигі | 14 | 12 |
| 17 Шығу аймағы | СКА-Хабаровск | 15 | 10 |
| 18 Шығу аймағы | Тоқыма жұмысшысы | 14 | 10 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
1 жанкүйерлердің дауыстары






































