Альверка - Арука 24 қазандағы матчтың нәтижелері
2026 жылғы 24 қазан, 20:00 (+03:00). Португалия — Премьер-Лига, 9-ші раунд

Аяқталды
0: 1
- 6'Стивен Басея
- 71 'Лукас Фигейредо
0'
45 '
90 '
- 19 'Хосе Фонтан
- 24 '0:1Таити Фукуи
- 54 'Педро Сантос
Альверка
«Арука» футбол клубы
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Альверка
Рибатеходағы Альверка

Арока
Арока
| 31 | ![]() | vr | Матеус Мендес | |
| 14 | ![]() | zsch | Стивен Басея | |
| 21 | ![]() | zsch | Серхи Гомес | |
| 20 | ![]() | zsch | Диого Спенсер | |
| 55 | ![]() | zsch | Франциско Скиссумба | 9' |
| 12 | ![]() | pz | Исаак Джеймс | |
| 35 | ![]() | pz | Райан Лукас | 46 ' |
| 6 | ![]() | pz | Дэви Гуи | 75 ' |
| 10 | ![]() | мысалы | Шикинхо | |
| 22 | ![]() | мысалы | Лукас Фигейредо | 75 ' |
| 19 | ![]() | мысалы | Дауда Камара | 62 ' |
| 4 | ![]() | zsch | Яя Божан | 9' |
| 25 | ![]() | pz | Ян Лукас | 46 ' |
| 26 | ![]() | pz | Матеус Франция | 62 ' |
| 93 | ![]() | pz | Хосе Рафаэль | 75 ' |
| 2 | ![]() | pz | Набил Туаизи | 75 ' |
| 12 | ![]() | vr | Игнасио Де Арруабаррена | |
| 28 | ![]() | zsch | Тиаго Ешгаю | |
| 15 | ![]() | zsch | Хави Санчес | |
| 3 | ![]() | zsch | Хосе Фонтан | 66 ' |
| 18 | ![]() | zsch | Орест Лебеденко | |
| 6 | ![]() | pz | Эспен ван Э | |
| 8 | ![]() | pz | Таити Фукуи | 79 ' |
| 7 | ![]() | pz | Жақсы Джуара | |
| 89 | ![]() | pz | Педро Сантос | 61 ' |
| 19 | ![]() | pz | Альфонсо Трезза | 79 ' |
| 17 | ![]() | мысалы | Иван Барберо | 66 ' |
| 21 | ![]() | zsch | Матео Флорес | 61 ' |
| 5 | ![]() | zsch | Борис Попович | 66 ' |
| 23 | ![]() | мысалы | Дилан Нандин | 66 ' |
| 14 | ![]() | pz | Хён Чу Ли | 79 ' |
| 24 | ![]() | pz | Брайан Мансилла | 79 ' |
Жеке кездесулер тарихы
| 24.04.2026 | Португалия - Премьер-Лига | 31 тур | 2: 1![]() |
| 14.12.2025 | Португалия - Премьер-Лига | 14 тур | 1: 0![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Чемпиондар лигасы | Порто | 8 | 24 |
| 2 Чемпиондар лигасы | Бенфика | 8 | 19 |
| 3 Чемпиондар лигасы | Спорт | 8 | 18 |
| 4 Еуропа лигасы | Санта-Клара | 8 | 18 |
| 5 Конференция лигасы | Арока | 9 | 17 |
| 6 | Академикке | 8 | 14 |
| 7 | Висенте өмір сүрді | 8 | 14 |
| 8 | Брага | 8 | 11 |
| 9 | Альверка | 9 | 11 |
| 10 | Эстрела | 9 | 10 |
| 11 | Витория Гимарайнс | 9 | 8 |
| 12 | Морейренсе | 8 | 8 |
| 13 | Маритимо | 9 | 8 |
| 14 | Фамаликао | 8 | 7 |
| 15 | Рио даңғылы | 8 | 7 |
| 16 Біріккен аймақ | Casa Pia | 9 | 7 |
| 17 Шығу аймағы | Ұлттық | 8 | 4 |
| 18 Шығу аймағы | Эсторил | 8 | 2 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
2 жанкүйерлердің дауыстары















































