Пальмейрас пен Red Bull Брагантино 25 қазандағы Матчтың нәтижелері
2026 жылғы 25 қазан, сағат 00:30 (+03:00). Бразилия — А сериясы, 32-ші раунд

Екінші тайм, 90+7'
2: 0
- 32 'Рамон Соса
- 45+11'1:0Маурисио
- 62 'Густаво Гомес
- 77 '2:0Агустин Хай
- 79 'Агустин Хай
0'
45 '
90 '
- 31 'Тиаго Волпи
- 44 'Хосе Эррера
- 281 'Әліш81 'Габриэль
Палмейрас
Red Bull Bragantino
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Палмейрас
Сан-Паоло

Red Bull Bragantino
Браганза
| 1 | ![]() | vr | Карлос Мигель | |
| 2 | ![]() | zsch | Алехандер Барбоса | 76 ' |
| 3 | ![]() | zsch | Бруно Фукс | |
| 15 | ![]() | zsch | Густаво Гомес | |
| 56 | ![]() | zsch | Артур Габриэль | |
| 4 | ![]() | pz | Агустин Хай | |
| 17 | ![]() | pz | Марлон Фрейтас | |
| 18 | ![]() | pz | Маурисио | 76 ' |
| 30 | ![]() | pz | Лукас Эвангелиста | 87 ' |
| 11 | ![]() | мысалы | Джон Ариас | 88 ' |
| 19 | ![]() | мысалы | Рамон Соса | 64 ' |
| 42 | ![]() | мысалы | Хосе Лопес | 64 ' |
| 26 | ![]() | zsch | Мурило | 76 ' |
| 7 | ![]() | pz | Фелипе Андерсон | 76 ' |
| 32 | ![]() | pz | Эмилиано Мартинес | 87 ' |
| 48 | ![]() | pz | Ларсон Сантос | 88 ' |
| 18 | ![]() | vr | Тиаго Волпи | |
| 52 | ![]() | zsch | Райан Аугусто | |
| 4 | ![]() | zsch | Әліш | |
| 2 | ![]() | zsch | Гузман Родригес | |
| 29 | ![]() | zsch | Хуниньо Капиксаб | |
| 35 | ![]() | pz | Матеус Фернандес | 78 ' |
| 5 | ![]() | pz | Фабио Силва де Фрейтас | 78 ' |
| 21 | ![]() | pz | Лукас Барбоса | |
| 32 | ![]() | мысалы | Хосе Эррера | 46 ' |
| 11 | ![]() | мысалы | Фернандо | 70 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Исидро Питта | 46 ' |
| 8 | ![]() | мысалы | Эдуардо Саша | 46 ' |
| 47 | ![]() | мысалы | Уоллес Ян | 46 ' |
| 17 | ![]() | мысалы | Винисиус Мендонка | 70 ' |
| 6 | ![]() | pz | Габриэль | 78 ' |
| 15 | ![]() | pz | Игнасио Соса | 78 ' |
Қосалқы
| 14 | ![]() | vr | Марсело Ломба | |
| 21 | ![]() | vr | Бруно Бертинато | |
| 12 | ![]() | zsch | Келлвен | |
| 43 | ![]() | zsch | Луи Бенедетти | |
| 50 | ![]() | pz | Луис Пачеко | |
| 37 | ![]() | мысалы | Фабиано | |
| 45 | ![]() | Эрик Беле |
| 1 | ![]() | vr | Клейтон | |
| 23 | ![]() | zsch | Агустин Санта-Анна | |
| 3 | ![]() | zsch | Эдуардо Сантос | |
| 12 | ![]() | zsch | Вандерлан | |
| 19 | ![]() | pz | Бруниньо | |
| 57 | ![]() | pz | Марсело Браз | |
| 56 | ![]() | Густаво Рейс |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Абель Феррейра | |||
![]() | Абель Феррейра |
![]() | Вагнер Манчини |
Жеке кездесулер тарихы
| 27.04.2026 | Бразилия - А сериясы | 13 тур | 0: 1![]() |
| 16.10.2025 | Бразилия - А сериясы | 28 тур | 5: 1![]() |
| 19.05.2025 | Бразилия - А сериясы | 9 тур | 1: 2![]() |
| 05.10.2024 | Бразилия - А сериясы | 29 тур | 0: 0![]() |
| 21.06.2024 | Бразилия - А сериясы | 10 тур | 2: 1![]() |
| 02.10.2023 | Бразилия - А сериясы | 25 тур | 2: 1![]() |
| 14.05.2023 | Бразилия - А сериясы | 6 тур | 1: 1![]() |
| 04.09.2022 | Бразилия - А сериясы | 25 тур | 2: 2![]() |
| 14.05.2022 | Бразилия - А сериясы | 6 тур | 2: 0![]() |
| 10.10.2021 | Бразилия - А сериясы | 25 тур | 2: 4![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 31 | 67 |
| 2 | Палмейрас | 31 | 66 |
| 3 | Крузейро | 32 | 54 |
| 4 | Атлетико Паранаэнсе | 32 | 54 |
| 5 | Флуминенсе | 31 | 51 |
| 6 | Атлетико Минейро | 31 | 50 |
| 7 | Баия | 31 | 49 |
| 8 | Сантос | 31 | 45 |
| 9 | Сан-Паоло | 32 | 43 |
| 10 | Red Bull Bragantino | 31 | 41 |
| 11 | Ботафого | 32 | 39 |
| 12 | Коритиба | 31 | 39 |
| 13 | Васко да Гама | 31 | 38 |
| 14 | Витория | 32 | 38 |
| 15 | Мирасол | 32 | 37 |
| 16 | Халықаралық | 32 | 35 |
| 17 Шығу аймағы | Қорынттықтарға | 32 | 33 |
| 18 Шығу аймағы | Гремио | 31 | 31 |
| 19 Шығу аймағы | Ремо | 32 | 26 |
| 20 Шығу аймағы | Шапекоэнсе | 30 | 18 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
3 жанкүйерлердің дауыстары










































