Ростов - Локомотив М 25 қазандағы ойын нәтижелері
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Ресей), сыйымдылығы: 45 000
2026 жылғы 25 қазан, сағат 13:45 (+03:00 AM). Альфа-Банк Ресей Премьер-лигасы, 12-ші раунд
Бас төреші: Владимир Москалов (Воронеж, Ресей);

Аяқталды
2: 0
- 12 '1:0Андрей Лангович
- 24 '2:0Олакунле Олусегун
- 90+3'Роналду
0'
45 '
90 '
«Ростов» ФК
Локомотив Мәскеу
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Ростов
Ростов-на-Дону

Локомотив М
Мәскеу
| 84 | ![]() | vr | Артем Петров | |
| 4 | ![]() | zsch | Виктор Мелехин | |
| 3 | ![]() | zsch | Умар Сако | |
| 40 | ![]() | zsch | Игорь Ногейра | |
| 87 | ![]() | zsch | Андрей Лангович | |
| 27 | ![]() | zsch | Данила Прохин | |
| 8 | ![]() | pz | Алексей Миронов | |
| 18 | ![]() | pz | Константин Кучаев | 81 ' |
| 10 | ![]() | pz | Иван Комаров | 61 ' |
| 99 | ![]() | мысалы | Тимур Сүлейманов | 83 ' |
| 6 | ![]() | мысалы | Олакунле Олусегун | 81 ' |
| 7 | ![]() | мысалы | Роналду | 61 ' |
| 26 | ![]() | zsch | Даниил Хлусевич | 81 ' |
| 21 | ![]() | pz | Даниил Шантали | 81 ' |
| 91 | ![]() | мысалы | Антон Шамонин | 83 ' |
| 1 | ![]() | vr | Антон Митрюшкин | |
| 24 | ![]() | zsch | Максим Ненахов | |
| 5 | ![]() | zsch | Джерзино Ньямси | |
| 85 | ![]() | zsch | Евгений Морозов | |
| 45 | ![]() | zsch | Александр Силянов | |
| 75 | ![]() | pz | Илья Еремеев | 46 ' |
| 18 | ![]() | pz | Николай Титков | |
| 7 | ![]() | мысалы | Зелимхан Бақаев | 25 ' |
| 19 | ![]() | мысалы | Александр Руденко | 60 ' |
| 77 | ![]() | мысалы | Андрей Мостовой | |
| 27 | ![]() | мысалы | Николай Комличенко | |
| 8 | ![]() | pz | Александр Коваленко | 25 ' |
| 88 | ![]() | pz | Михаил Щетинин | 46 ' |
| 11 | ![]() | мысалы | Вадим Раков | 60 ' |
Қосалқы
| 34 | ![]() | vr | Даниил Голиков | |
| 1 | ![]() | vr | Рустам Ятимов | |
| 59 | ![]() | zsch | Никита Бабакин | |
| 78 | ![]() | zsch | Дмитрий Чистяков | |
| 22 | ![]() | zsch | Дэвид Семенчук | |
| 5 | ![]() | pz | Ярослав Михайлов | |
| 73 | ![]() | мысалы | Имран Азнауров | |
| 13 | ![]() | мысалы | Денис Титов |
| 16 | ![]() | vr | Даниил Веселов | |
| 22 | ![]() | vr | Илья Лантратов | |
| 14 | ![]() | zsch | Георгий Джикия | |
| 3 | ![]() | zsch | Лукас Фассон | |
| 23 | ![]() | zsch | Сезар Монтес | |
| 74 | ![]() | pz | Даниил Чевардин | |
| 47 | ![]() | pz | Данила Годяев | |
| 99 | ![]() | мысалы | Руслан Мялковский |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Дмитрий Сергеевич Кириченко |
![]() | Галактионов Михаил Михайлович |
Жеке кездесулер тарихы
| 18.08.2026 | Fonbet Ресей кубогы | D тобы. 2-шы тур | 1: 0![]() |
| 24.01.2026 | Жолдастық матчтар (клубтар) - 2026 | 1: 1![]() |
|
| 30.11.2025 | Әлемдік Ресей Премьер-лигасы | 17 тур | 1: 3![]() |
| 23.08.2025 | Әлемдік Ресей Премьер-лигасы | 6 тур | 3: 3![]() |
| 30.04.2025 | Fonbet Ресей кубогы | Ширек финал. 1-кезең (Аймақ жолы) | 0: 2![]() |
| 26.04.2025 | Әлемдік Ресей Премьер-лигасы | 26 тур | 1: 1![]() |
| 04.02.2025 | Жолдастық матчтар (клубтар) - 2025 | 2: 0![]() |
|
| 23.10.2024 | Fonbet Ресей кубогы | В тобы. 6-шы раунд | 2:2 7:8![]() |
| 25.08.2024 | Әлемдік Ресей Премьер-лигасы | 6 тур | 3: 2![]() |
| 30.07.2024 | Fonbet Ресей кубогы | В тобы. 1-шы раунд | 1: 0![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо М | 12 | 25 |
| 2 | Зенит | 11 | 24 |
| 3 | Краснодар | 12 | 23 |
| 4 | Спартак М | 11 | 23 |
| 5 | ЦСКА | 11 | 22 |
| 6 | Орынбор | 12 | 16 |
| 7 | Ростов | 12 | 15 |
| 8 | Кеңестердің қанаттары | 12 | 15 |
| 9 | Балтық | 12 | 14 |
| 10 | Динамо Mx | 11 | 13 |
| 11 | Рубин | 12 | 12 |
| 12 | Акрон | 12 | 12 |
| 13 Біріккен аймақ | Локомотив М | 12 | 11 |
| 14 Біріккен аймақ | Ахмат | 12 | 11 |
| 15 Шығу аймағы | Отанымыз | 12 | 9 |
| 16 Шығу аймағы | Қолжазба | 12 | 6 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
6 жанкүйерлердің дауыстары









































