Манчестер Сити - Брайтон және Хов Альбион арасындағы 28 қазандағы ойын нәтижелері
Стадион: Etihad Stadium (Манчестер, Англия), сыйымдылығы: 55 097
2026 жылғы 28 қазан, сағат 22:30 (+03:00 AM). Англия — Лига Кубогы, 1/8 финал

Аяқталды
2: 24: 3
- 32 'Аюб Буадди
- 40 '1:1Матео Ковачич
- 72 '2:2Витор Рейс
0'
45 '
90 '
- 11 'Майкл Свобода
- 30 '0:1Малик Ялку
- 47 '1:2Жоржиньо Руттер
- 290+1'Матс Виффер90+2'Льюис Данк
Манчестер Сити
Брайтон және Хов Альбион
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Манчестер Сити
Манчестер

Брайтон және Хов Альбион
Брайтон және Хов
| 28 | ![]() | vr | Джеронимо Рулли | |
| 22 | ![]() | zsch | Витор Рейс | |
| 6 | ![]() | zsch | Марк-Израиль Гехи | |
| 33 | ![]() | zsch | Нико О'Рейли | 87 ' |
| 82 | ![]() | pz | Рико Льюис | 76 ' |
| 32 | ![]() | pz | Аюб Буадди | 46 ' |
| 8 | ![]() | pz | Матео Ковачич | |
| 47 | ![]() | pz | Фил Фоден | |
| 10 | ![]() | pz | Райан Шерки | |
| 37 | ![]() | pz | Аллан | 61 ' |
| 75 | ![]() | pz | Флойд Самба | 46 ' |
| 21 | ![]() | zsch | Райан Айт-Нури | 46 ' |
| 56 | ![]() | мысалы | Райан МакАйду | 46 ' |
| 11 | ![]() | pz | Джереми Доку | 61 ' |
| 45 | ![]() | zsch | Абдукодир Хусанов | 76 ' |
| 17 | ![]() | pz | Энцо Фернандес | 87 ' |
| 23 | ![]() | vr | Джейсон Стил | |
| 3 | ![]() | zsch | Джауэн Аджам | |
| 20 | ![]() | zsch | Костинья | |
| 21 | ![]() | zsch | Оливье Боскали | |
| 30 | ![]() | zsch | Майкл Свобода | 85 ' |
| 8 | ![]() | pz | Джек Хиншелвуд | 76 ' |
| 13 | ![]() | pz | Паскаль Грос | |
| 26 | ![]() | pz | Яссин Айари | |
| 35 | ![]() | pz | Малик Ялку | 81 ' |
| 25 | ![]() | мысалы | Диего Гомес | 76 ' |
| 10 | ![]() | мысалы | Жоржиньо Руттер | 81 ' |
| 29 | ![]() | pz | Максим де Куйпер | 76 ' |
| 11 | ![]() | мысалы | Янкуба Минте | 76 ' |
| 27 | ![]() | zsch | Матс Виффер | 81 ' |
| 33 | ![]() | pz | Мэттью О'Рейли | 81 ' |
| 5 | ![]() | zsch | Льюис Данк | 85 ' |
Қосалқы
| 13 | ![]() | vr | Маркус Беттинелли | |
| 61 | ![]() | zsch | Кейден Брейтвейт | |
| 7 | ![]() | pz | Илиман Ндиайе | |
| 76 | ![]() | Декстер Оливер |
| 1 | ![]() | vr | Барт Вербрюгген | |
| 44 | ![]() | zsch | Лука Вушкович | |
| 15 | ![]() | мысалы | Ибраһим Осман | |
| 12 | ![]() | мысалы | Дэвидке уәде бер |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Энцо Мареска |
![]() | Фабиан Марк Хёртцелер |
Жеке кездесулер тарихы
| 07.01.2026 | Англия - Премьер-лига | 21 тур | 1: 1![]() |
| 31.08.2025 | Англия - Премьер-лига | 3 тур | 2: 1![]() |
| 15.03.2025 | Англия - Премьер-лига | 29 тур | 2: 2![]() |
| 09.11.2024 | Англия - Премьер-лига | 11 тур | 2: 1![]() |
| 25.04.2024 | Англия - Премьер-лига | 29 тур | 0: 4![]() |
| 21.10.2023 | Англия - Премьер-лига | 9 тур | 2: 1![]() |
| 24.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 32 тур | 1: 1![]() |
| 22.10.2022 | Англия - Премьер-лига | 13 тур | 3: 1![]() |
| 20.04.2022 | Англия - Премьер-лига | 30 тур | 3: 0![]() |
| 23.10.2021 | Англия - Премьер-лига | 9 тур | 1: 4![]() |
Турнир кестесі
1-тур
Бристоль қаласы Уолсолл | 0: 1 | |
Қасқырлар Порт Вейл | 3: 0 | |
Уиком Уондерерс Стивенидж | 1: 2 | |
Мидлсбро Рексхэм | 1: 0 | |
Кембридж Юнайтед Барнет | 2: 1 | |
Куинс Парк Рейнджерс Миллуолл | 1: 1 0: 2 | |
Стоук Сити Олдхэм Атлетик | 2: 0 | |
Александрдың Крусы Аккрингтон Стэнли | 2: 1 | |
Шеффильд Уэнсдей Болтон Уондерерс | 1: 0 | |
Дерби округі Линкольн Сити | 1: 2 | |
Лестер қаласы Нортгемптон Таун | 1: 0 | |
Гримсби қаласы Блэкпул | 1: 3 | |
Бертон Альбион Блекберн Роверс | 1: 2 | |
«Вест Хэм Юнайтед» Портсмут | 3: 1 | |
Престон Норт Энд Хаддерсфилд Таун | 1: 1 4: 3 | |
Барнсли Уиган Атлетик | 1: 1 6: 5 | |
Брэдфорд қаласы Рочдейл | 2: 0 | |
Салфорд қаласы Шрусбери Таун | 1: 1 3: 4 |
Норвич Сити Милтон Кинс Донс | 4: 1 | |
Флитвуд Таун Честерфилд | 1: 0 | |
Джиллингем Лутон Таун | 0: 3 | |
Бернли Ноттс округі | 1: 1 4: 3 | |
Лейтон Шығыс Оксфорд Юнайтед | 2: 0 | |
Суонси қаласы Бирмингем қаласы | 0: 1 | |
Уимблдон Ньюпорт округі | 1: 1 5: 4 | |
Бромли Оқу | 1: 1 4: 5 | |
Уотфорд Кроули Таун | 1: 0 | |
Стокпорт округі Донкастер Роверс | 1: 1 4: 5 | |
Бристоль Роверс Питерборо Юнайтед | 0: 1 | |
Кардифф қаласы Суиндон Таун | 3: 2 | |
Ротерхэм Юнайтед Вест Бромвич Альбион | 1: 4 | |
Челтнем Таун Чарльтон Атлетик | 1: 3 | |
Колчестер Юнайтед Сотгемптон | 0: 2 | |
Мэнсфилд Таун Шеффилд Юнайтед | 0: 3 | |
Плимут Аргайл Эксетер қаласы | 2: 0 |
2-тур
Кардифф қаласы Норвич Сити | 1: 2 | |
Донкастер Роверс Мидлсбро | 1: 3 | |
Ипсвич Таун Лестер қаласы | 3: 1 | |
Шеффильд Уэнсдей Қасқырлар | 0: 2 | |
Блэкпул Линкольн Сити | 1: 4 | |
Блекберн Роверс Шеффилд Юнайтед | 1: 2 | |
Флитвуд Таун Шрусбери Таун | 4: 0 | |
Барнсли Александрдың Крусы | 3: 2 | |
Уолсолл Лейтон Шығыс | 0: 0 5: 6 | |
Стивенидж Оқу | 0: 3 | |
Кембридж Юнайтед Миллуолл | 0: 1 | |
Сотгемптон «Вест Хэм Юнайтед» | 1: 4 |
Уотфорд Питерборо Юнайтед | 1: 5 | |
Плимут Аргайл Ковентри қаласы | 2: 4 | |
Стоук Сити Халл Сити | 1: 1 4: 5 | |
Бирмингем қаласы Брентфорд | 1: 6 | |
Ноттингем Форест Лидс Юнайтед | 0: 2 | |
Ньюкасл Юнайтед Вест Бромвич Альбион | 3: 2 | |
Брэдфорд қаласы Бернли | 0: 0 4: 2 | |
Тоттенхэм Чарльтон Атлетик | 5: 1 | |
Престон Норт Энд Эвертон | 0: 4 | |
Челси Лутон Таун | 2: 0 | |
Фулхэм Уимблдон | 3: 0 |
1 / 16 финалы
Лейтон Шығыс Брэдфорд қаласы | 1: 3 | |
Борнмут Линкольн Сити | 4: 0 | |
Сандерленд Халл Сити | 1: 0 | |
Хрусталь сарайы Мидлсбро | 3: 0 | |
Миллуолл Ньюкасл Юнайтед | 0: 1 | |
Челси Лидс Юнайтед | 6: 3 | |
Питерборо Юнайтед Барнсли | 3: 3 7: 6 | |
«Вест Хэм Юнайтед» Фулхэм | 2: 3 |
Оқу Брентфорд | 1: 2 | |
Ливерпуль Тоттенхэм | 3: 1 | |
Ипсвич Таун Арсенал | 2: 4 | |
Флитвуд Таун Шеффилд Юнайтед | 1: 0 | |
Эвертон Қасқырлар | 1: 0 | |
Ковентри қаласы Астон Вилла | 1: 3 | |
Манчестер Юнайтед Брайтон және Хов Альбион | 2: 3 | |
Манчестер Сити Норвич Сити | 5: 0 |
1 / 8 финалы
Брэдфорд қаласы Питерборо Юнайтед | 2: 0 | |
Флитвуд Таун Арсенал | 1: 1 5: 3 | |
Манчестер Сити Брайтон және Хов Альбион | 2: 2 4: 3 | |
Сандерленд Брентфорд | 28.10 |
Борнмут Астон Вилла | 3: 0 | |
Фулхэм Хрусталь сарайы | 28.10 | |
Ливерпуль Челси | 28.10 | |
Эвертон Ньюкасл Юнайтед | 29.10 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
44 жанкүйерлердің дауыстары
































































































































