LNZ Черкассы - Металлист 28 қазан матчының нәтижелері
2026 жылғы 28 қазан, сағат 14:00 (+03:00). Украина кубогы, 1/8 финал

Аяқталды
0: 1
- 80 'Андрей Китела
0'
45 '
90 '
- 23 'Егор Шерстюк
- 39 'Максим Багачанский
- 81 '0:1Данило Кайдалов
Команда құрамы

Черкассы LNZ
Черкассы

Металлист
Харьков
| 1 | ![]() | vr | Дмитрий Ледвий | |
| 29 | ![]() | zsch | Роман Дидик | |
| 14 | ![]() | zsch | Александр Драмбаев | |
| 75 | ![]() | zsch | Андрей Китела | |
| 17 | ![]() | zsch | Денис Кузик | |
| 92 | ![]() | zsch | Богдан Слюбик | |
| 16 | ![]() | pz | Артур Рябов | |
| 30 | ![]() | pz | Таллес | |
| 90 | ![]() | мысалы | Марк Ассинор | |
| 77 | ![]() | мысалы | Теди Цара | |
| 9 | ![]() | мысалы | Егор Твердохлеб |
| 35 | ![]() | vr | Павел Плетнев | |
| 8 | ![]() | zsch | Кирилл Дигтяр | |
| 31 | ![]() | zsch | Богдан Порох | |
| 20 | ![]() | zsch | Даниэль Вернаттус | |
| 10 | ![]() | мысалы | Максим Багачанский | |
| 29 | ![]() | Егор Абрамов | ||
| 19 | ![]() | Данило Кайдалов | ||
| 17 | ![]() | Даниил Приходько | ||
| 33 | ![]() | Егор Шерстюк | ||
| 6 | ![]() | Даниил Тепляков | ||
| 11 | ![]() | Александр Цвиренко |
Жеке кездесулер тарихы
| 24.10.2026 | Украина Премьер-лигасы | 10 тур | 0: 0![]() |
| 18.10.2026 | Украина Премьер-лигасы | 9 тур | 0: 3![]() |
| 11.10.2026 | Украина Премьер-лигасы | 8 тур | 2: 1 |
| 20.09.2026 | Украина Премьер-лигасы | 7 тур | 3: 0![]() |
| 12.09.2026 | Украина Премьер-лигасы | 6 тур | 3: 1 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
4 жанкүйерлердің дауыстары




















