Арарат - Алашкерт 31 қазандағы матч нәтижелері
2026 жылғы 31 қазан, сағат 19:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 12-ші раунд

Аяқталды
0: 2
0'
45 '
90 '
- 63 '0:1Рафаэль Хесус
- 90+3'0:2Доми Жаурес Массуму
Арарат Ереван
"Алашкерт" футбол клубы
Соққы
Өтеді
Команда құрамы

Арарат
Ереван

Алашкерт
Мартуни
Жеке кездесулер тарихы
| 03.08.2026 | Армения Премьер-лигасы | 1 тур | 3: 0![]() |
| 14.04.2026 | Армения Премьер-лигасы | 21 тур | 2: 0![]() |
| 11.04.2026 | Армения Премьер-лигасы | 16 тур | 2: 3![]() |
| 16.08.2025 | Армения Премьер-лигасы | 3 тур | 3: 0![]() |
| 18.04.2025 | Армения Премьер-лигасы | 27 тур | 3: 2![]() |
| 08.03.2025 | Армения Премьер-лигасы | 22 тур | 0: 1![]() |
| 03.08.2024 | Армения Премьер-лигасы | 1 тур | 2: 0![]() |
| 20.05.2024 | Армения Премьер-лигасы | 35 тур | 1: 3![]() |
| 30.03.2024 | Армения Премьер-лигасы | 26 тур | 2: 1![]() |
| 12.11.2023 | Армения Премьер-лигасы | 17 тур | 0: 1![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Чемпиондар лигасы | Нұх | 11 | 28 |
| 2 Конференция лигасы | Пюник | 12 | 28 |
| 3 Конференция лигасы | Арарат-Армения | 11 | 26 |
| 4 | Алашкерт | 12 | 25 |
| 5 | Сардарапат | 12 | 17 |
| 6 | Урарту | 12 | 16 |
| 7 | Ширак | 12 | 14 |
| 8 | Ванг | 12 | 11 |
| 9 | Арарат | 12 | 11 |
| 10 | Сюник | 11 | 8 |
| 11 | BKMA | 12 | 8 |
| 12 Шығу аймағы | Гандзасар | 11 | 3 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
2 жанкүйерлердің дауыстары



























