Лечче - Генуя 01 қараша матчының нәтижелері
Стадион: Ettore Giardinero – Via Del Mare (Лечче, Италия), 25 054 көрермен (33 876 сыйымдылықтың 74%)
2026 жылғы 01 қараша, сағат 20:00 (+03:00 AM). Италия — А сериясы, 10-ші раунд
Төреші: Маттео Марчетти (Италия);

Аяқталды
1: 2
- 40 '1:2Юсуф Еркек
- 59 'Мохамед Каба
- 70 'Джамил Зиберт
0'
45 '
90 '
- 11 '0:1Милутин Осмайич
- 28 '0:2Кіші Мессиалар
- 62 'Хамед Джуниор Траоре
Лечче
Генуа
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Лечче
Лечче

Генуа
Генуа
| 30 | ![]() | vr | Владимиро Фальконе | |
| 17 | ![]() | zsch | Данило Вейга | |
| 25 | ![]() | zsch | Антонино Галло | |
| 44 | ![]() | zsch | Тиаго Габриэль | |
| 5 | ![]() | zsch | Джамил Зиберт | |
| 79 | ![]() | pz | Умар Нгом | |
| 14 | ![]() | pz | Юсуф Еркек | 75 ' |
| 28 | ![]() | pz | Олаф Гортер | 56 ' |
| 99 | ![]() | мысалы | Джоэл Монтейро | 60 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Никола Стулич | 75 ' |
| 11 | ![]() | мысалы | Конан Н'Дри | 75 ' |
| 77 | ![]() | pz | Мохамед Каба | 56 ' |
| 7 | ![]() | мысалы | Амар Фатх | 60 ' |
| 2 | ![]() | zsch | Али Дембеле | 75 ' |
| 16 | ![]() | мысалы | Омри Гандельман | 75 ' |
| 22 | ![]() | мысалы | Пако Эстебан | 75 ' |
| 1 | ![]() | vr | Джастин Бейло | |
| 27 | ![]() | zsch | Алессандро Маркандалли | |
| 22 | ![]() | zsch | Джоан Васкес | |
| 5 | ![]() | zsch | Лео Эстигор | |
| 18 | ![]() | pz | Милутин Осмайич | 86 ' |
| 32 | ![]() | pz | Мортен Френнруп | |
| 25 | ![]() | pz | Хамед Джуниор Траоре | 80 ' |
| 77 | ![]() | pz | Микаэль-Эгил Эллертссон | |
| 71 | ![]() | pz | Сэмюэл Уайф | 61 ' |
| 92 | ![]() | мысалы | Стефан Эль-Шаарави | 60 ' |
| 10 | ![]() | мысалы | Кіші Мессиалар | 86 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Витор Оливейра | 60 ' |
| 3 | ![]() | zsch | Кингсли Эхизибу | 61 ' |
| 97 | ![]() | pz | Джибрил Соу | 80 ' |
| 11 | ![]() | pz | Франц-Этан Мейхтри | 86 ' |
| 29 | ![]() | мысалы | Лоренцо Коломбо | 86 ' |
Қосалқы
| 1 | ![]() | vr | Марко Блеве | |
| 32 | ![]() | vr | Александру Борбей | |
| 3 | ![]() | zsch | Корри Ндаба | |
| 8 | ![]() | zsch | Фофана бағы | |
| 18 | ![]() | zsch | Габи Джин | |
| 31 | ![]() | Элайджа Скотт |
| 39 | ![]() | vr | Даниэль Соммарива | |
| 99 | ![]() | vr | Франц Штольц | |
| 2 | ![]() | zsch | Марио Митай | |
| 16 | ![]() | zsch | Коди Драме | |
| 31 | ![]() | zsch | Дэвид Пучка | |
| 34 | ![]() | zsch | Себастьян Отоа | |
| 4 | ![]() | pz | Аморим | |
| 8 | ![]() | pz | Томмасо Балданзи | |
| 20 | ![]() | pz | Стефано Сабелли | |
| 14 | ![]() | Лукас Клисис |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Эйсебио Ди Франческо |
![]() | Даниэле Де Росси |
Жеке кездесулер тарихы
| 24.05.2026 | Италия - А сериясы | 38 тур | 1: 0![]() |
| 23.08.2025 | Италия - А сериясы | 1 тур | 0: 0![]() |
| 14.03.2025 | Италия - А сериясы | 29 тур | 2: 1![]() |
| 05.01.2025 | Италия - А сериясы | 19 тур | 0: 0![]() |
| 28.01.2024 | Италия - А сериясы | 22 тур | 2: 1![]() |
| 22.09.2023 | Италия - А сериясы | 5 тур | 1: 0![]() |
| 19.07.2020 | Италия - А сериясы | 34 тур | 2: 1![]() |
| 08.12.2019 | Италия - А сериясы | 15 тур | 2: 2![]() |
| 11.08.2018 | Италия кубогы | 3-тур | 4: 0![]() |
| 12.08.2016 | Италия кубогы | 3-тур | 3: 2![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Чемпиондар лигасы | Лацио | 10 | 28 |
| 2 Чемпиондар лигасы | Интер М | 10 | 25 |
| 3 Чемпиондар лигасы | Roma | 10 | 24 |
| 4 Чемпиондар лигасы | Комо | 10 | 23 |
| 5 Еуропа лигасы | Милан | 10 | 21 |
| 6 Конференция лигасы | Фрозинон | 10 | 20 |
| 7 | Наполи | 9 | 14 |
| 8 | Ювентус | 9 | 14 |
| 9 | Болонья | 10 | 14 |
| 10 | Торино | 10 | 13 |
| 11 | Генуа | 10 | 13 |
| 12 | Кальяри | 10 | 13 |
| 13 | Аталанта | 9 | 11 |
| 14 | Лечче | 10 | 9 |
| 15 | Сассуоло | 9 | 8 |
| 16 | Монса | 10 | 7 |
| 17 | Парма | 9 | 5 |
| 18 Шығу аймағы | Удинезе | 10 | 5 |
| 19 Шығу аймағы | Фиорентина | 9 | 5 |
| 20 Шығу аймағы | Венеция | 10 | 3 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
3 жанкүйерлердің дауыстары





























































