AZ Alkmaar - Ювентус 05 қарашадағы матчтың нәтижелері
Стадион: AFAS (Алкмаар, Нидерланды), сыйымдылығы: 17 023
2026 жылғы 05 қараша, сағат 23:00 (+03:00). Еуропа ЛигасыЖалпы кезең. 4-ші тур
Төреші: Дамиан Сильвестрчак (Вроцлав, Польша)

Аяқталды
1: 2
- 28 'Уэсли Худ
- 88 '1:2Мекс Мердинк
0'
45 '
90 '
- 19 '0:1Төн Копмайнерс
- 37 '0:2Рэндал Коло Муани
- 48 'Андреа Камбиасо
- 85 'Джефф Эхатор
- 90+4'Хуан Дэвид Кабал Мурильо
AZ
Ювентус
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

АЗ Алкмар
Алкмаар, Нидерланды

Ювентус
Турин, Италия
| 28 | ![]() | vr | Яри Де Буссер | |
| 30 | ![]() | zsch | Денсо Касиус | 63 ' |
| 3 | ![]() | zsch | Вутер Гус | 63 ' |
| 4 | ![]() | zsch | Льюис Шоутен | 23 ' |
| 34 | ![]() | zsch | Мес де Вит | |
| 21 | ![]() | pz | Дэйв Квакман | |
| 17 | ![]() | pz | Вальдемар Андреасен | 63 ' |
| 6 | ![]() | pz | Көпмейнерлерге арналған | |
| 14 | ![]() | pz | Келвин Стенгс | 73 ' |
| 11 | ![]() | pz | Ро-Зангело Дал | |
| 9 | ![]() | мысалы | Мекс Мердинк | |
| 29 | ![]() | zsch | Уэсли Худ | 23 ' |
| 22 | ![]() | zsch | Элайджа Дейкстра | 63 ' |
| 10 | ![]() | pz | Кес Смит | 63 ' |
| 8 | ![]() | pz | Джорди Класси | 63 ' |
| 24 | ![]() | pz | Аюб Ауфкир | 73 ' |
| 25 | ![]() | vr | Гульельмо Викарио | |
| 15 | ![]() | zsch | Пьер Калулу | |
| 4 | ![]() | zsch | Федерико Гатти | 78 ' |
| 26 | ![]() | zsch | Джон Лукуми | |
| 6 | ![]() | zsch | Ллойд Келли | |
| 8 | ![]() | pz | Төн Копмайнерс | |
| 20 | ![]() | pz | Андреа Камбиасо | 60 ' |
| 29 | ![]() | pz | Папе Матар Сарр | |
| 27 | ![]() | мысалы | Ник Вольтемад | 78 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Рэндал Коло Муани | 85 ' |
| 17 | ![]() | мысалы | Керим-Сэм Алайбегович | 60 ' |
| 32 | ![]() | zsch | Хуан Дэвид Кабал Мурильо | 60 ' |
| 13 | ![]() | pz | Джереми Бога | 60 ' |
| 3 | ![]() | zsch | Бремер | 78 ' |
| 18 | ![]() | мысалы | Джефф Эхатор | 78 ' |
| 12 | ![]() | pz | Дуглас Луи | 85 ' |
Қосалқы
| 1 | ![]() | vr | Рим Джейден Овусу-Одуро | |
| 12 | ![]() | vr | Хоби Верхульст | |
| 2 | ![]() | zsch | Сейя Майкума | |
| 5 | ![]() | zsch | Матео Чавес | |
| 31 | ![]() | zsch | Рион Ичихара | |
| 18 | ![]() | мысалы | Бендегуз Ковачс | |
| 27 | ![]() | мысалы | Васим Бузиан |
| 23 | ![]() | vr | Карло Пинсольо | |
| 33 | ![]() | vr | Жоқ | |
| 41 | ![]() | pz | Аугусто Овусу | |
| 43 | ![]() | pz | Филиппо Пагнучко | |
| 48 | ![]() | мысалы | Дестини Элимогейл | |
| 51 | ![]() | Антонио Стефано Мерола |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Лучано Спалетти |
Жеке кездесулер тарихы
| 31.10.2026 | Нидерланды - Эредивизия | 11 тур | 1: 0![]() |
| 25.10.2026 | Нидерланды - Эредивизия | 10 тур | 0: 2 |
| 22.10.2026 | Еуропа лигасы | Жалпы кезең. 3-ші тур | 0: 4![]() |
| 18.10.2026 | Нидерланды - Эредивизия | 9 тур | 2: 2![]() |
| 15.10.2026 | Еуропа лигасы | Жалпы кезең. 2-ші тур | 2: 1 |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 8 финалы | Бенфика | 4 | 12 |
| 2 1 / 8 финалы | Борнмут | 4 | 12 |
| 3 1 / 8 финалы | Ференцварос | 4 | 12 |
| 4 1 / 8 финалы | Юнион | 4 | 10 |
| 5 1 / 8 финалы | Ювентус | 4 | 10 |
| 6 1 / 8 финалы | Олимпиакос | 4 | 10 |
| 7 1 / 8 финалы | Байер | 4 | 9 |
| 8 1 / 8 финалы | NEC Неймеген | 4 | 7 |
| 9 Плей-офф | Динамо Z | 4 | 7 |
| 10 Плей-офф | Левски | 4 | 7 |
| 11 Плей-офф | Бешікташ | 4 | 7 |
| 12 Плей-офф | Лион | 4 | 7 |
| 13 Плей-офф | Сандерленд | 4 | 7 |
| 14 Плей-офф | Ренн | 4 | 6 |
| 15 Плей-офф | АЗ Алкмар | 4 | 6 |
| 16 Плей-офф | Андерлехт | 4 | 6 |
| 17 Плей-офф | Омония | 4 | 6 |
| 18 Плей-офф | Торринс | 4 | 6 |
| 19 Плей-офф | ОФИ | 4 | 6 |
| 20 Плей-офф | Реал Сосьедад | 4 | 5 |
| 21 Плей-офф | Хрусталь сарайы | 4 | 5 |
| 22 Плей-офф | Селе | 4 | 4 |
| 23 Плей-офф | Red Bull Zalzburg | 4 | 4 |
| 24 Плей-офф | Хоффенхайм | 4 | 4 |
| 25 | Спарта П | 4 | 4 |
| 26 | Жауынгерлік | 4 | 4 |
| 27 | Сельта | 4 | 3 |
| 28 | Ягеллония | 4 | 3 |
| 29 | Милан | 4 | 3 |
| 30 | Виктория Пльзен | 4 | 3 |
| 31 | Марсель | 4 | 3 |
| 32 | Селтік | 4 | 3 |
| 33 | Хапоэл Б-Ш | 4 | 1 |
| 34 | Лиллестром | 4 | 1 |
| 35 | Лех П | 4 | 1 |
| 36 | Арарат-Армения | 4 | 0 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
46 жанкүйерлердің дауыстары



































































