Трабзонспор - Фрайбург 05 қарашадағы матч нәтижелері
Стадион: Папара Парк - Шенол Гүнеш (Трабзон, Түркия), сыйымдылығы: 41 513
2026 жылғы 05 қараша, сағат 20:45 (+03:00). Конференция лигасыЖалпы кезең. 3-ші тур
Төреші: Кристо Тохвер (Эстония)

Аяқталды
0: 1
- 28 'Ноа Савиолу
- 52 'Чибуике Нвайву
0'
45 '
90 '
- 14 '0:1Лукас Кюблер
- 68 'Максимилиан Эггештейн
- 81 'Янник Энгельхардт
- 84 'Джорди Макенго
Трабзонспор
Фрайбург
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Трабзонспор
Трабзон, Түркия

Фрайбург
Фрайбург, Германия
| 24 | ![]() | vr | Андре Онана | |
| 3 | ![]() | zsch | Батиста Менди | 58 ' |
| 20 | ![]() | zsch | Вагнер Пина | |
| 27 | ![]() | zsch | Чибуике Нвайву | |
| 39 | ![]() | zsch | Дженк Озкакар | |
| 6 | ![]() | pz | Фабиньо | |
| 19 | ![]() | pz | Мұстафа Эсквиеллах | 88 ' |
| 7 | ![]() | мысалы | Эрнест Мучи | |
| 10 | ![]() | мысалы | Мохамед Салах | |
| 30 | ![]() | мысалы | Пол Онуачу | |
| 70 | ![]() | мысалы | Ноа Савиолу | |
| 11 | ![]() | pz | Озан Туфан | 58 ' |
| 8 | ![]() | pz | Бенджамин Бушуари | 88 ' |
| 1 | ![]() | vr | Мио Бакхаус | |
| 3 | ![]() | zsch | Филипп Линхарт | |
| 17 | ![]() | zsch | Лукас Кюблер | 87 ' |
| 28 | ![]() | zsch | Маттиас Гинтер | |
| 33 | ![]() | zsch | Джорди Макенго | |
| 8 | ![]() | pz | Максимилиан Эггештейн | |
| 16 | ![]() | pz | Янник Энгельхардт | |
| 32 | ![]() | pz | Винченцо Грифо | 61 ' |
| 22 | ![]() | мысалы | Сирьяк Ирье | 73 ' |
| 31 | ![]() | мысалы | Игорь Матанович | |
| 42 | ![]() | мысалы | Кейсуке Гото | 61 ' |
| 14 | ![]() | pz | Юито Сузуки | 61 ' |
| 7 | ![]() | pz | Дерри Шерхант | 61 ' |
| 19 | ![]() | pz | Ян-Никлас Бесте | 73 ' |
| 29 | ![]() | zsch | Филип Трой | 87 ' |
Қосалқы
| 1 | ![]() | vr | Ахмет Йылдырым | |
| 4 | ![]() | zsch | Самет Акайдин | |
| 15 | ![]() | zsch | Стефан Савич | |
| 57 | ![]() | pz | Мелих Кабасакал | |
| 90 | ![]() | pz | Огужан Ертем | |
| 96 | ![]() | Эрол Чолак | ||
| 81 | ![]() | Мұстафа Аксай | ||
| 89 | ![]() | Ахмет Джемил Гурен |
| 24 | ![]() | vr | Янник Хут | |
| 5 | ![]() | zsch | Энтони Юнг | |
| 27 | ![]() | zsch | Беркай Йылмаз | |
| 30 | ![]() | zsch | Кристиан Гюнтер | |
| 37 | ![]() | zsch | Максимилиан Розенфельдер | |
| 20 | ![]() | pz | Рихито Ямамото | |
| 39 | ![]() | pz | Роуэн Тарнусер | |
| 9 | ![]() | мысалы | Лукас Хёлер |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Томас Райс |
![]() | Джулиан Шустер |
Жеке кездесулер тарихы
| 01.11.2026 | Түркия - Суперлига | 10 тур | 2: 0 |
| 26.10.2026 | Түркия - Суперлига | 9 тур | 3: 4![]() |
| 22.10.2026 | Конференция лигасы | Жалпы кезең. 2-ші тур | 2: 0 |
| 19.10.2026 | Түркия - Суперлига | 8 тур | 2: 0 |
| 15.10.2026 | Конференция лигасы | Жалпы кезең. 1-ші тур | 2: 4![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 8 финалы | Мьяллби | 3 | 7 |
| 2 1 / 8 финалы | Аякс | 3 | 6 |
| 3 1 / 8 финалы | Панатинаикос | 2 | 6 |
| 4 1 / 8 финалы | Лугано | 2 | 6 |
| 5 1 / 8 финалы | Бранн | 2 | 6 |
| 6 1 / 8 финалы | Твенте | 2 | 6 |
| 7 1 / 8 финалы | Монако | 2 | 6 |
| 8 1 / 8 финалы | Трабзонспор | 3 | 6 |
| 9 Плей-офф | Синт-Трюден | 2 | 6 |
| 10 Плей-офф | Хайдук | 3 | 6 |
| 11 Плей-офф | Фрайбург | 3 | 6 |
| 12 Плей-офф | Брайтон және Хов Альбион | 2 | 4 |
| 13 Плей-офф | Копенгаген | 2 | 4 |
| 14 Плей-офф | Кр университеті | 2 | 4 |
| 15 Плей-офф | Қызыл жұлдыз | 3 | 4 |
| 16 Плей-офф | Аталанта | 3 | 4 |
| 17 Плей-офф | Брага | 3 | 4 |
| 18 Плей-офф | Гент | 3 | 4 |
| 19 Плей-офф | Түн | 3 | 3 |
| 20 Плей-офф | Борак B-L | 3 | 3 |
| 21 Плей-офф | Линкольн | 3 | 3 |
| 22 Плей-офф | Нордшелланд | 2 | 2 |
| 23 Плей-офф | Ригада | 2 | 2 |
| 24 Плей-офф | Эгнатия | 2 | 2 |
| 25 | Орхус | 3 | 2 |
| 26 | Қайрат | 3 | 2 |
| 27 | ЦСКА С | 2 | 1 |
| 28 | Яблонетс | 2 | 1 |
| 29 | Пафос | 2 | 1 |
| 30 | Иберия 1999 | 2 | 1 |
| 31 | Хетафе | 2 | 1 |
| 32 | Жүректер | 3 | 1 |
| 33 | КуПС | 3 | 1 |
| 34 | Мидтьюлланд | 3 | 1 |
| 35 | Интер клубының Эскальдес | 3 | 0 |
| 36 | Кауно Жальгирис | 2 | 0 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
13 жанкүйерлердің дауыстары






































































