Аталанта - Қайрат 05 қараша Матчтың нәтижелері
Стадион: Еврей стадионы - Атлети Адзурри д'Италия (Бергамо, Италия), сыйымдылығы: 24 000
2026 жылғы 05 қараша, сағат 20:45 (+03:00). Конференция лигасыЖалпы кезең. 3-ші тур
Төреші: Джулиан Вайнбергер (Австрия)

Аяқталды
1: 1
- 27 'Камал Сулеман
- 39 'Реля Обрич
- 58 'Джанлука Скамакка
- 82 '1:1Никола Крстович
0'
45 '
90 '
- 20 'Густаво Мендонса
- 53 '0:1Марк Гуал
- 86 'Александр Мрынский
- 288 'Ойва Джуккола88 'Исмаил Бекболат
Аталанта
«Қайрат» ФК Алматы
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Аталанта
Бергамо, Италия

Қайрат
Алматы, Қазақстан
| 29 | ![]() | vr | Марко Карнесекки | |
| 42 | ![]() | zsch | Джорджио Скальвини | |
| 40 | ![]() | zsch | Реля Обрич | |
| 41 | ![]() | pz | Джависон Иделе | |
| 47 | ![]() | pz | Лоренцо Бернаскони | 74 ' |
| 99 | ![]() | pz | Элиф Элмас | |
| 8 | ![]() | pz | Марио Пашалич | |
| 10 | ![]() | pz | Лазар Самарджич | 58 ' |
| 11 | ![]() | pz | Джонатан Роу | 58 ' |
| 7 | ![]() | мысалы | Камал Сулеман | 46 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Джанлука Скамакка | 67 ' |
| 13 | ![]() | pz | Эдерсон | 46 ' |
| 17 | ![]() | pz | Шарль де Кетеларе | 58 ' |
| 59 | ![]() | pz | Никола Залевский | 58 ' |
| 90 | ![]() | мысалы | Никола Крстович | 67 ' |
| 77 | ![]() | pz | Давиде Заппакоста | 74 ' |
| 1 | ![]() | vr | Темірлан Анарбеков | |
| 25 | ![]() | zsch | Александр Широбоков | |
| 14 | ![]() | zsch | Александр Мартынович | |
| 3 | ![]() | zsch | Луис Мата | |
| 24 | ![]() | pz | Александр Мрынский | |
| 4 | ![]() | pz | Дамир Касабулат | 82 ' |
| 17 | ![]() | pz | Азамат Тұяқбаев | 63 ' |
| 22 | ![]() | pz | Густаво Мендонса | 82 ' |
| 13 | ![]() | pz | Яакко Оксанен | |
| 28 | ![]() | pz | Марк Гуал | 74 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Эдмилсон | 63 ' |
| 19 | ![]() | pz | Ойва Джуккола | 63 ' |
| 81 | ![]() | мысалы | Исмаил Бекболат | 63 ' |
| 20 | ![]() | zsch | Еркін Тапалов | 74 ' |
| 6 | ![]() | pz | Әділет Садыбеков | 82 ' |
| 8 | ![]() | pz | Олжас Байбек | 82 ' |
Қосалқы
| 57 | ![]() | vr | Марко Спортиелло | |
| 56 | ![]() | zsch | Альберт Наварро | |
| 44 | ![]() | pz | Федерико Стеффанони | |
| 46 | ![]() | pz | Сергей Левак | |
| 51 | ![]() | Маттиа Сонзодни | ||
| 55 | ![]() | Исаак Исоа |
| 82 | ![]() | vr | Шерхан Қалмурза | |
| 5 | ![]() | zsch | Лев Кургин | |
| 15 | ![]() | мысалы | Мансұр Бірқұрманов |
Бас жаттықтырушылар
![]() | Маурисио Сарри |
![]() | Рафаэль Радикович Уразбахтин |
Жеке кездесулер тарихы
| 02.11.2026 | Италия - А сериясы | 10 тур | 0: 3 |
| 29.10.2026 | Италия - А сериясы | 9 тур | 2: 2![]() |
| 25.10.2026 | Италия - А сериясы | 8 тур | 4: 4 |
| 22.10.2026 | Конференция лигасы | Жалпы кезең. 2-ші тур | 2: 0![]() |
| 18.10.2026 | Италия - А сериясы | 7 тур | 3: 2![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 8 финалы | Мьяллби | 3 | 7 |
| 2 1 / 8 финалы | Аякс | 3 | 6 |
| 3 1 / 8 финалы | Панатинаикос | 2 | 6 |
| 4 1 / 8 финалы | Лугано | 2 | 6 |
| 5 1 / 8 финалы | Бранн | 2 | 6 |
| 6 1 / 8 финалы | Твенте | 2 | 6 |
| 7 1 / 8 финалы | Монако | 2 | 6 |
| 8 1 / 8 финалы | Трабзонспор | 3 | 6 |
| 9 Плей-офф | Синт-Трюден | 2 | 6 |
| 10 Плей-офф | Хайдук | 3 | 6 |
| 11 Плей-офф | Фрайбург | 3 | 6 |
| 12 Плей-офф | Брайтон және Хов Альбион | 2 | 4 |
| 13 Плей-офф | Копенгаген | 2 | 4 |
| 14 Плей-офф | Кр университеті | 2 | 4 |
| 15 Плей-офф | Қызыл жұлдыз | 3 | 4 |
| 16 Плей-офф | Аталанта | 3 | 4 |
| 17 Плей-офф | Брага | 3 | 4 |
| 18 Плей-офф | Гент | 3 | 4 |
| 19 Плей-офф | Түн | 3 | 3 |
| 20 Плей-офф | Борак B-L | 3 | 3 |
| 21 Плей-офф | Линкольн | 3 | 3 |
| 22 Плей-офф | Нордшелланд | 2 | 2 |
| 23 Плей-офф | Ригада | 2 | 2 |
| 24 Плей-офф | Эгнатия | 2 | 2 |
| 25 | Орхус | 3 | 2 |
| 26 | Қайрат | 3 | 2 |
| 27 | ЦСКА С | 2 | 1 |
| 28 | Яблонетс | 2 | 1 |
| 29 | Пафос | 2 | 1 |
| 30 | Иберия 1999 | 2 | 1 |
| 31 | Хетафе | 2 | 1 |
| 32 | Жүректер | 3 | 1 |
| 33 | КуПС | 3 | 1 |
| 34 | Мидтьюлланд | 3 | 1 |
| 35 | Интер клубының Эскальдес | 3 | 0 |
| 36 | Кауно Жальгирис | 2 | 0 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
10 жанкүйерлердің дауыстары




































































