Виллем II мен УСК Цволле 06 қарашадағы матчтың нәтижелері
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), сыйымдылығы: 14 700
2026 жылғы 06 қараша, сағат 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-ші раунд
Төреші: Аллард Линдхаут (Нидерланды);

Аяқталды
1: 1
- 3'1:1Хидде тер Авест
- 69 'Вито ван Крой
0'
45 '
90 '
- 2'0:1Сидни ван Хойдонк
Уильям II
PEC Zwolle
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Уильям II
Тилбург

PEC Zwolle
Зволле
| 26 | ![]() | vr | Максим Деланг | |
| 5 | ![]() | zsch | Хидде тер Авест | |
| 3 | ![]() | zsch | Финн Стам | |
| 23 | ![]() | zsch | Максим Деккер | |
| 24 | ![]() | zsch | Натан Чу-А-Он | |
| 19 | ![]() | pz | Уриэль ван Алст | 55 ' |
| 6 | ![]() | pz | Келвин Твигт | 83 ' |
| 18 | ![]() | pz | Анас Заррук | 46 ' |
| 32 | ![]() | pz | Вито ван Крой | 83 ' |
| 52 | ![]() | pz | Тони де Виллена | 67 ' |
| 9 | ![]() | мысалы | Девин Хан | |
| 8 | ![]() | pz | Каспер Богард | 46 ' |
| 10 | ![]() | pz | Джари Шурман | 55 ' |
| 50 | ![]() | pz | Эсер Гурбуз | 67 ' |
| 83 | ![]() | zsch | Матс Лемменс | 83 ' |
| 28 | ![]() | мысалы | Томас Верхайдт | 83 ' |
| 1 | ![]() | vr | Джаспер Шенделаар | |
| 3 | ![]() | zsch | Оливер Аертсен | 74 ' |
| 33 | ![]() | zsch | Дамиан ван дер Хаар | |
| 24 | ![]() | zsch | Ник Виргевер | |
| 4 | ![]() | zsch | Тайс Велтхуис | |
| 37 | ![]() | pz | Жиль ван дер Уол | 58 ' |
| 8 | ![]() | pz | Тобиас Соммер | |
| 30 | ![]() | pz | Райан Томас | 85 ' |
| 11 | ![]() | pz | Дилан Мбайо | 74 ' |
| 7 | ![]() | pz | Юнес Намли | 85 ' |
| 17 | ![]() | мысалы | Сидни ван Хойдонк | |
| 9 | ![]() | мысалы | Элиас Соренсен | 58 ' |
| 6 | ![]() | zsch | Ян Бургер | 74 ' |
| 25 | ![]() | pz | Тейс Оостинг | 74 ' |
| 20 | ![]() | pz | Габриэль Рейзигер | 85 ' |
| 34 | ![]() | pz | Ник Фихтингер | 85 ' |
Жеке кездесулер тарихы
| 14.05.2025 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 33-шы тур | 1: 2![]() |
| 13.12.2024 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 16-шы тур | 0: 1![]() |
| 14.01.2022 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 19-шы тур | 2: 0![]() |
| 28.08.2021 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 3-шы тур | 1: 0![]() |
| 22.01.2021 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 18-шы тур | 1: 3![]() |
| 24.10.2020 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 6-шы тур | 0: 0![]() |
| 26.01.2020 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 20-шы тур | 0: 0![]() |
| 02.08.2019 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 1-шы тур | 1: 3![]() |
| 14.04.2019 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 30-шы тур | 2: 0![]() |
| 09.11.2018 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 12-шы тур | 2: 3![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Чемпиондар лигасы | «Фейеноорд» | 11 | 25 |
| 2 Чемпиондар лигасы | Аякс | 11 | 24 |
| 3 Еуропа лигасы | ПСВ Эйндховен | 11 | 23 |
| 4 Конференция лигасының плей-офф кезеңі | Твенте | 11 | 23 |
| 5 Конференция лигасының плей-офф кезеңі | АЗ Алкмар | 11 | 20 |
| 6 Конференция лигасының плей-офф кезеңі | Fortune | 11 | 19 |
| 7 Конференция лигасының плей-офф кезеңі | Херенвен | 11 | 18 |
| 8 | Гронинген | 11 | 15 |
| 9 | Камбур | 11 | 15 |
| 10 | Алға Иглз | 11 | 14 |
| 11 | Спарта | 11 | 12 |
| 12 | PEC Zwolle | 12 | 12 |
| 13 | Утрехт | 11 | 12 |
| 14 | NEC Неймеген | 11 | 11 |
| 15 | Excelsior | 11 | 11 |
| 16 Біріккен аймақ | Telstar | 11 | 9 |
| 17 Шығу аймағы | ADO Ден Гааг | 11 | 6 |
| 18 Шығу аймағы | Уильям II | 12 | 3 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
3 жанкүйерлердің дауыстары








































