Мотор - Висла Плоц 06 қарашадағы матчтың нәтижелері
Стадион: Arena Lublin (Люблин, Польша), сыйымдылығы: 15 500
2026 жылдың 06 қарашасы, 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласа, 14-ші раунд

Аяқталды
3: 2
- 2'1:0Бартош Берешинский
- 35 'Ясин Буран
- 54 '2:2Мбайе Ндиайе
- 56 'Томас Сантос
- 490+1'Алиун Оумар Талл90+5'Филип Люберецкий90+7'3:2Карол Чубак90+10'Мбайе Ндиайе
0'
45 '
90 '
- 16 'Самуэль Акере
- 31 '1:1Афонсо Сильва
- 33 '1:2Олаф Кобацки
- 76 'Маркус Хаглинд Сангре
- 77 'Лукаш Секульски
- 81 'Маркус Хаглинд Сангре
- 90+10'Фабиан Хышпански
Мотор Люблин
Висла Плоцк
Соққы
Бұзушылықтар
Бұрыш
Ойыннан тыс
Сақталғандар
Соққы
тек
Мақсатқа жету
Нысанаға тигізбеу
Құлыпталған
Айып алаңынан соққылар
Айып алаңының сыртынан соққылар
Допты бақылау
Өтеді
тек
Дәл
Нақты %
Команда құрамы

Қозғалтқыш
Люблин

Висла Плоцк
Плок
| 33 | ![]() | vr | Гаспер Тратник | |
| 18 | ![]() | zsch | Бартош Берешинский | 80 ' |
| 4 | ![]() | zsch | Қалайы Плавотик | |
| 24 | ![]() | zsch | Филип Люберецкий | |
| 27 | ![]() | pz | Ясин Буран | 63 ' |
| 8 | ![]() | pz | Кристофер Саймон | 80 ' |
| 9 | ![]() | pz | Ронни Лопес | |
| 30 | ![]() | pz | Мбайе Ндиайе | |
| 29 | ![]() | мысалы | Томас Сантос | 63 ' |
| 11 | ![]() | мысалы | Фабио Роналду | 80 ' |
| 10 | ![]() | мысалы | Карол Чубак | |
| 47 | ![]() | pz | Алиун Оумар Талл | 63 ' |
| 17 | ![]() | pz | Камил Лукошек | 63 ' |
| 39 | ![]() | zsch | Марек Бартош | 80 ' |
| 2 | ![]() | zsch | Паскаль Мейер | 80 ' |
| 70 | ![]() | pz | Макан Айко | 80 ' |
| 12 | ![]() | vr | Рафал Лещинский | |
| 3 | ![]() | zsch | Марсин Флис | |
| 4 | ![]() | zsch | Маркус Хаглинд Сангре | |
| 19 | ![]() | zsch | Дион Галлапени | |
| 21 | ![]() | zsch | Жан Рогель | |
| 34 | ![]() | zsch | Афонсо Сильва | |
| 35 | ![]() | zsch | Марчин Камински | |
| 17 | ![]() | pz | Адам Радвански | 83 ' |
| 54 | ![]() | pz | Самуэль Акере | 71 ' |
| 7 | ![]() | мысалы | Олаф Кобацки | 71 ' |
| 20 | ![]() | мысалы | Лукаш Секульски | 63 ' |
| 10 | ![]() | мысалы | Саид Хамулич | 63 ' |
| 16 | ![]() | zsch | Фабиан Хышпански | 71 ' |
| 18 | ![]() | pz | Юрика Пршир | 71 ' |
| 6 | ![]() | pz | Кристиан Поморски | 83 ' |
Жеке кездесулер тарихы
| 10.05.2026 | Польша - Экстракласа | 32 тур | 0: 4![]() |
| 08.11.2025 | Польша - Экстракласа | 15 тур | 1: 1![]() |
Турнир кестесі
| Жоқ | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Чемпиондар лигасы | Лех П | 12 | 31 |
| 2 Чемпиондар лигасы | Гурник З | 13 | 28 |
| 3 Еуропа лигасы | Легия | 13 | 24 |
| 4 Конференция лигасы | Погон | 12 | 24 |
| 5 | Заглёби Л | 13 | 22 |
| 6 | Пьяст | 13 | 21 |
| 7 | Висла Кр | 13 | 21 |
| 8 | Катовице мемлекеттік қауіпсіздік қызметі | 13 | 21 |
| 9 | Қозғалтқыш | 14 | 19 |
| 10 | Ягеллония | 12 | 18 |
| 11 | Crown | 13 | 18 |
| 12 | Висла Плоцк | 13 | 15 |
| 13 | Краковия | 13 | 12 |
| 14 | Видзев | 13 | 11 |
| 15 | Радомяк | 13 | 11 |
| 16 Шығу аймағы | Силезия | 13 | 9 |
| 17 Шығу аймағы | Раков | 13 | 9 |
| 18 Шығу аймағы | Вечиста Краков | 13 | 8 |
Кім жеңеді?
Дауыс беру жабық
6 жанкүйерлердің дауыстары
















































